Kết quả xổ số miền Bắc ngày 01-01-2019
| Mã ĐB | 11FU - 15FU - 6FU |
| ĐB | 93689 |
| G1 | 75237 |
| G2 | 1884942912 |
| G3 | 477723533142797655412598349007 |
| G4 | 6362834290932476 |
| G5 | 465441668468595626046676 |
| G6 | 585644388 |
| G7 | 74330040 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 1, 3, 7 |
| 4 | 0, 1, 2, 4, 9 |
| 5 | 4, 6 |
| 6 | 2, 6, 8 |
| 7 | 2, 4, 62 |
| 8 | 3, 5, 8, 9 |
| 9 | 3, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 4 | 0 |
| 3, 4 | 1 |
| 1, 4, 6, 7 | 2 |
| 3, 8, 9 | 3 |
| 0, 4, 5, 7 | 4 |
| 8 | 5 |
| 5, 6, 72 | 6 |
| 0, 3, 9 | 7 |
| 6, 8 | 8 |
| 4, 8 | 9 |
