Sổ Kết Quả Truyền Thống 30 Ngày - Tổng Hợp KQXSMB 30 Ngày
XSMB thứ 2 ngày 01-09-2025
2MN - 14MN - 12MN - 5MN - 15MN | ||||||||||||
ĐB | 27335 | |||||||||||
G1 | 97045 | |||||||||||
G2 | 25178 | 16445 | ||||||||||
G3 | 59419 | 68679 | 50325 | |||||||||
85570 | 47169 | 56328 | ||||||||||
G4 | 9936 | 7933 | 6301 | 0151 | ||||||||
G5 | 4602 | 8594 | 4032 | |||||||||
2107 | 3996 | 4524 | ||||||||||
G6 | 846 | 167 | 326 | |||||||||
G7 | 29 | 05 | 99 | 02 |
XSMB Thứ 2 ngày 01-09-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 22, 5, 7 |
1 | 9 |
2 | 4, 5, 6, 8, 9 |
3 | 2, 3, 5, 6 |
4 | 52, 6 |
5 | 1 |
6 | 7, 9 |
7 | 0, 8, 9 |
8 | |
9 | 4, 6, 9 |
XSMB chủ nhật ngày 31-08-2025
2MP - 4MP - 6MP - 1MP - 8MP | ||||||||||||
ĐB | 68239 | |||||||||||
G1 | 18983 | |||||||||||
G2 | 67237 | 31087 | ||||||||||
G3 | 73261 | 70455 | 94092 | |||||||||
30009 | 77993 | 67551 | ||||||||||
G4 | 7167 | 2434 | 5316 | 5517 | ||||||||
G5 | 8228 | 2028 | 8308 | |||||||||
0423 | 2951 | 2226 | ||||||||||
G6 | 843 | 745 | 942 | |||||||||
G7 | 66 | 54 | 81 | 95 |
XSMB Chủ nhật ngày 31-08-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8, 9 |
1 | 6, 7 |
2 | 3, 6, 82 |
3 | 4, 7, 9 |
4 | 2, 3, 5 |
5 | 12, 4, 5 |
6 | 1, 6, 7 |
7 | |
8 | 1, 3, 7 |
9 | 2, 3, 5 |
XSMB thứ 7 ngày 30-08-2025
11MQ - 9MQ - 5MQ - 4MQ - 3MQ | ||||||||||||
ĐB | 74830 | |||||||||||
G1 | 38949 | |||||||||||
G2 | 31386 | 61673 | ||||||||||
G3 | 77669 | 57975 | 78562 | |||||||||
88769 | 98566 | 83442 | ||||||||||
G4 | 4260 | 5710 | 5336 | 5918 | ||||||||
G5 | 9087 | 0520 | 1010 | |||||||||
5502 | 1046 | 0957 | ||||||||||
G6 | 534 | 403 | 832 | |||||||||
G7 | 27 | 39 | 04 | 31 |
XSMB Thứ 7 ngày 30-08-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 3, 4 |
1 | 02, 8 |
2 | 0, 7 |
3 | 0, 1, 2, 4, 6, 9 |
4 | 2, 6, 9 |
5 | 7 |
6 | 0, 2, 6, 92 |
7 | 3, 5 |
8 | 6, 7 |
9 |
XSMB thứ 6 ngày 29-08-2025
9MR - 10MR - 14MR - 15MR - 12MR | ||||||||||||
ĐB | 12712 | |||||||||||
G1 | 33262 | |||||||||||
G2 | 45227 | 45377 | ||||||||||
G3 | 89440 | 79582 | 30051 | |||||||||
59563 | 34103 | 79736 | ||||||||||
G4 | 7244 | 2822 | 4022 | 7261 | ||||||||
G5 | 1507 | 7820 | 8195 | |||||||||
0693 | 7448 | 1395 | ||||||||||
G6 | 157 | 988 | 103 | |||||||||
G7 | 08 | 74 | 27 | 22 |
XSMB Thứ 6 ngày 29-08-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 32, 7, 8 |
1 | 2 |
2 | 0, 23, 72 |
3 | 6 |
4 | 0, 4, 8 |
5 | 1, 7 |
6 | 1, 2, 3 |
7 | 4, 7 |
8 | 2, 8 |
9 | 3, 52 |
XSMB thứ 5 ngày 28-08-2025
11MS - 13MS - 12MS - 3MS - 4MS | ||||||||||||
ĐB | 25492 | |||||||||||
G1 | 60034 | |||||||||||
G2 | 22696 | 61003 | ||||||||||
G3 | 83776 | 96302 | 47745 | |||||||||
81061 | 32262 | 78558 | ||||||||||
G4 | 5309 | 4242 | 7210 | 2556 | ||||||||
G5 | 3005 | 6698 | 5061 | |||||||||
9902 | 8989 | 7084 | ||||||||||
G6 | 530 | 306 | 445 | |||||||||
G7 | 97 | 03 | 17 | 19 |
XSMB Thứ 5 ngày 28-08-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 22, 32, 5, 6, 9 |
1 | 0, 7, 9 |
2 | |
3 | 0, 4 |
4 | 2, 52 |
5 | 6, 8 |
6 | 12, 2 |
7 | 6 |
8 | 4, 9 |
9 | 2, 6, 7, 8 |
XSMB thứ 4 ngày 27-08-2025
10MT - 9MT - 1MT - 6MT - 12MT | ||||||||||||
ĐB | 81652 | |||||||||||
G1 | 56225 | |||||||||||
G2 | 11847 | 64022 | ||||||||||
G3 | 55762 | 49889 | 92424 | |||||||||
23653 | 12700 | 54529 | ||||||||||
G4 | 3943 | 6427 | 5289 | 5072 | ||||||||
G5 | 0012 | 6085 | 6394 | |||||||||
5320 | 9087 | 4606 | ||||||||||
G6 | 422 | 163 | 828 | |||||||||
G7 | 50 | 21 | 60 | 96 |
XSMB Thứ 4 ngày 27-08-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 6 |
1 | 2 |
2 | 0, 1, 22, 4, 5, 7, 8, 9 |
3 | |
4 | 3, 7 |
5 | 0, 2, 3 |
6 | 0, 2, 3 |
7 | 2 |
8 | 5, 7, 92 |
9 | 4, 6 |
XSMB thứ 3 ngày 26-08-2025
6MU - 7MU - 13MU - 12MU - 14MU | ||||||||||||
ĐB | 74244 | |||||||||||
G1 | 94858 | |||||||||||
G2 | 05666 | 08686 | ||||||||||
G3 | 31327 | 57294 | 96362 | |||||||||
95281 | 42415 | 76000 | ||||||||||
G4 | 6796 | 2609 | 4074 | 8149 | ||||||||
G5 | 7305 | 9161 | 2676 | |||||||||
4159 | 3076 | 2709 | ||||||||||
G6 | 628 | 998 | 660 | |||||||||
G7 | 42 | 95 | 60 | 26 |
XSMB Thứ 3 ngày 26-08-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5, 92 |
1 | 5 |
2 | 6, 7, 8 |
3 | |
4 | 2, 4, 9 |
5 | 8, 9 |
6 | 02, 1, 2, 6 |
7 | 4, 62 |
8 | 1, 6 |
9 | 4, 5, 6, 8 |
XSMB thứ 2 ngày 25-08-2025
10MV - 3MV - 13MV - 6MV - 2MV | ||||||||||||
ĐB | 10593 | |||||||||||
G1 | 25342 | |||||||||||
G2 | 68421 | 09857 | ||||||||||
G3 | 61905 | 38746 | 35389 | |||||||||
13308 | 42596 | 35964 | ||||||||||
G4 | 6616 | 0849 | 9667 | 8643 | ||||||||
G5 | 1193 | 6778 | 4107 | |||||||||
4751 | 8772 | 4282 | ||||||||||
G6 | 691 | 937 | 143 | |||||||||
G7 | 66 | 96 | 81 | 56 |
XSMB Thứ 2 ngày 25-08-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 7, 8 |
1 | 6 |
2 | 1 |
3 | 7 |
4 | 2, 32, 6, 9 |
5 | 1, 6, 7 |
6 | 4, 6, 7 |
7 | 2, 8 |
8 | 1, 2, 9 |
9 | 1, 32, 62 |
XSMB chủ nhật ngày 24-08-2025
5MX - 10MX - 4MX - 2MX - 6MX | ||||||||||||
ĐB | 69757 | |||||||||||
G1 | 14663 | |||||||||||
G2 | 25112 | 96993 | ||||||||||
G3 | 80758 | 39544 | 72944 | |||||||||
86004 | 84735 | 87520 | ||||||||||
G4 | 0396 | 7551 | 6088 | 0662 | ||||||||
G5 | 0023 | 5371 | 5854 | |||||||||
4637 | 4903 | 8967 | ||||||||||
G6 | 049 | 303 | 028 | |||||||||
G7 | 44 | 36 | 25 | 08 |
XSMB Chủ nhật ngày 24-08-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 32, 4, 8 |
1 | 2 |
2 | 0, 3, 5, 8 |
3 | 5, 6, 7 |
4 | 43, 9 |
5 | 1, 4, 7, 8 |
6 | 2, 3, 7 |
7 | 1 |
8 | 8 |
9 | 3, 6 |
XSMB thứ 7 ngày 23-08-2025
11MY - 16MY - 13MY - 19MY - 5MY | ||||||||||||
ĐB | 18222 | |||||||||||
G1 | 73041 | |||||||||||
G2 | 65192 | 22112 | ||||||||||
G3 | 68186 | 85068 | 95648 | |||||||||
47077 | 86874 | 47102 | ||||||||||
G4 | 0243 | 0000 | 9887 | 8573 | ||||||||
G5 | 7520 | 6111 | 3432 | |||||||||
6665 | 8073 | 0347 | ||||||||||
G6 | 014 | 595 | 396 | |||||||||
G7 | 48 | 88 | 09 | 51 |
XSMB Thứ 7 ngày 23-08-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 9 |
1 | 1, 2, 4 |
2 | 0, 2 |
3 | 2 |
4 | 1, 3, 7, 82 |
5 | 1 |
6 | 5, 8 |
7 | 32, 4, 7 |
8 | 6, 7, 8 |
9 | 2, 5, 6 |
Lịch sử KQ XSMB 60 ngày – Theo dõi chu kỳ & xác suất xổ số miền Bắc chuẩn xác nhất
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày gần nhất để phân tích, thống kê hay dò lại vé số cũ? Trang XSMB 60 ngày cung cấp bảng kết quả chi tiết cho từng ngày quay số trong 2 tháng gần đây, giúp bạn dễ dàng truy xuất lịch sử xổ số để phục vụ nhiều mục đích khác nhau như: kiểm tra vé cũ, thống kê lô tô, tìm cầu đẹp hoặc xây dựng chiến lược chơi theo chu kỳ dài hạn.
Tại sao nên tra cứu XSMB 60 ngày?
Khác với tra cứu 7 hay 30 ngày ngắn hạn, XSMB 60 ngày cho bạn góc nhìn rộng hơn về:
-
Tần suất xuất hiện của từng con số theo chu kỳ 60 ngày
-
Các cặp lô rơi, lô gan, cặp số ra đều theo tuần/tháng
-
Chuỗi về giải Đặc biệt, đầu – đuôi thường xuyên xuất hiện
-
Biểu đồ chu kỳ số: hỗ trợ phân tích cầu lâu dài, nuôi lô khung
-
Tổng hợp xu hướng lô về theo thứ trong tuần
👥 Dành cho ai?
Đối tượng | Lợi ích |
---|---|
Người giữ vé số cũ | Kiểm tra nhanh kết quả XSMB từng ngày |
Người chơi chuyên thống kê | Số liệu đủ dài để phân tích xác suất, tìm trend ổn định |
Dân soi cầu theo khung | Theo dõi kết quả trong khung 3, 7, 10, 21 hoặc 30 ngày dễ dàng |
Các tool & AI lô tô | Làm đầu vào cho phần mềm dự đoán hoặc dashboard số học |
Dữ liệu chi tiết trong KQXSMB 60 ngày gồm những gì?
-
Danh sách đầy đủ 60 kỳ quay XSMB liên tiếp, từ hôm nay ngược về 2 tháng
-
Hiển thị ngày, thứ, giải đặc biệt, và đầy đủ các giải từ Nhất đến Bảy
-
Sắp xếp mạch lạc theo từng ngày, dễ dàng lọc theo thứ, ngày cụ thể
-
Hỗ trợ tra cứu đầu số – đuôi số nhanh chóng
❓FAQ – Giải đáp nhanh về xổ số miền bắc 60 ngày
1. Dữ liệu KQXSMB 60 ngày có chính xác không?
👉 Có. Mọi kết quả đều lấy từ nguồn mở thưởng chính thức của các đài miền Bắc, đảm bảo chuẩn xác 100%.
2. Tra cứu XSMB 60 ngày có miễn phí không?
👉 Hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể sử dụng không giới hạn để dò số, thống kê, phân tích lô tô theo thời gian dài.
3. Có thể xem lịch sử giải đặc biệt theo 60 ngày không?
👉 Có. Bạn có thể lọc riêng giải đặc biệt trong bảng hoặc sử dụng công cụ thống kê để phân tích các đầu/đuôi trùng lặp.
4. Dữ liệu XSMB 60 ngày có hỗ trợ bắt trend lô tô không?
👉 Có. Với chu kỳ 60 ngày, bạn dễ dàng xác định cặp số đang "nóng", lô rơi liên tiếp, lô gan lâu chưa về, từ đó xây dựng chiến thuật chơi hiệu quả hơn.
Lưu ý quan trọng
Trang XSMB 60 ngày chỉ cung cấp dữ liệu xổ số chính thống để người chơi tham khảo và phân tích. Chúng tôi không cung cấp số lô đề, không bán số, không cổ vũ cờ bạc.
Gợi ý: Nên kết hợp tra cứu XSMB 60 ngày với các công cụ như:
-
Lô rơi – lô gan miền bắc theo chu kỳ
-
Soi cầu XSMB theo tuần/tháng
Mẹo nhỏ cho người chơi
Nếu bạn là người yêu thích phân tích xác suất hoặc chơi lô theo khung dài ngày, thì XSMB 60 ngày là công cụ không thể thiếu. Hãy lưu lại trang web XSTD của chúng tôi để tiện tra cứu mỗi ngày – dữ liệu càng dài, nhận định càng chính xác!