Sổ Kết Quả Truyền Thống 30 Ngày - Tổng Hợp KQXSMB 30 Ngày
XSMB thứ 3 ngày 28-10-2025
| 18QU - 13QU - 14QU - 5QU - 9QU | ||||||||||||
| ĐB | 62908 | |||||||||||
| G1 | 83168 | |||||||||||
| G2 | 55444 | 80601 | ||||||||||
| G3 | 52605 | 78612 | 73974 | |||||||||
| 60673 | 26116 | 79933 | ||||||||||
| G4 | 0667 | 6227 | 4323 | 9634 | ||||||||
| G5 | 3969 | 4428 | 5803 | |||||||||
| 3598 | 7625 | 3027 | ||||||||||
| G6 | 071 | 757 | 748 | |||||||||
| G7 | 63 | 76 | 38 | 32 | ||||||||
XSMB Thứ 3 ngày 28-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 5, 8 |
| 1 | 2, 6 |
| 2 | 3, 5, 72, 8 |
| 3 | 2, 3, 4, 8 |
| 4 | 4, 8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3, 7, 8, 9 |
| 7 | 1, 3, 4, 6 |
| 8 | |
| 9 | 8 |
XSMB thứ 2 ngày 27-10-2025
| 9QV - 4QV - 8QV - 16QV - 2QV | ||||||||||||
| ĐB | 02583 | |||||||||||
| G1 | 51627 | |||||||||||
| G2 | 60558 | 47672 | ||||||||||
| G3 | 02801 | 14597 | 21883 | |||||||||
| 45523 | 97388 | 94346 | ||||||||||
| G4 | 4482 | 8411 | 9993 | 2471 | ||||||||
| G5 | 5291 | 1628 | 8422 | |||||||||
| 7668 | 0166 | 6454 | ||||||||||
| G6 | 592 | 349 | 036 | |||||||||
| G7 | 26 | 35 | 02 | 99 | ||||||||
XSMB Thứ 2 ngày 27-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2, 3, 6, 7, 8 |
| 3 | 5, 6 |
| 4 | 6, 9 |
| 5 | 4, 8 |
| 6 | 6, 8 |
| 7 | 1, 2 |
| 8 | 2, 32, 8 |
| 9 | 1, 2, 3, 7, 9 |
XSMB chủ nhật ngày 26-10-2025
| 6QX - 10QX - 12QX - 17QX - 11QX | ||||||||||||
| ĐB | 38410 | |||||||||||
| G1 | 50116 | |||||||||||
| G2 | 73120 | 60383 | ||||||||||
| G3 | 53954 | 68587 | 80920 | |||||||||
| 59315 | 43695 | 88291 | ||||||||||
| G4 | 1849 | 3395 | 7827 | 8488 | ||||||||
| G5 | 7306 | 1430 | 9251 | |||||||||
| 8627 | 3099 | 9446 | ||||||||||
| G6 | 838 | 475 | 406 | |||||||||
| G7 | 69 | 68 | 57 | 27 | ||||||||
XSMB Chủ nhật ngày 26-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 62 |
| 1 | 0, 5, 6 |
| 2 | 02, 73 |
| 3 | 0, 8 |
| 4 | 6, 9 |
| 5 | 1, 4, 7 |
| 6 | 8, 9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3, 7, 8 |
| 9 | 1, 52, 9 |
XSMB thứ 7 ngày 25-10-2025
| 3QY - 15QY - 8QY - 6QY - 19QY | ||||||||||||
| ĐB | 77962 | |||||||||||
| G1 | 82883 | |||||||||||
| G2 | 36158 | 49284 | ||||||||||
| G3 | 19413 | 45519 | 51065 | |||||||||
| 73373 | 86522 | 73333 | ||||||||||
| G4 | 7939 | 5592 | 3142 | 4474 | ||||||||
| G5 | 8506 | 8522 | 7564 | |||||||||
| 5894 | 2443 | 2176 | ||||||||||
| G6 | 493 | 852 | 317 | |||||||||
| G7 | 87 | 65 | 52 | 99 | ||||||||
XSMB Thứ 7 ngày 25-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3, 7, 9 |
| 2 | 22 |
| 3 | 3, 9 |
| 4 | 2, 3 |
| 5 | 22, 8 |
| 6 | 2, 4, 52 |
| 7 | 3, 4, 6 |
| 8 | 3, 4, 7 |
| 9 | 2, 3, 4, 9 |
XSMB thứ 6 ngày 24-10-2025
| 3QZ - 20QZ - 7QZ - 14QZ - 2QZ | ||||||||||||
| ĐB | 01564 | |||||||||||
| G1 | 24940 | |||||||||||
| G2 | 32139 | 92425 | ||||||||||
| G3 | 26279 | 52772 | 66719 | |||||||||
| 96166 | 42423 | 63106 | ||||||||||
| G4 | 8096 | 6984 | 5242 | 5787 | ||||||||
| G5 | 9601 | 1816 | 2744 | |||||||||
| 0901 | 2044 | 7168 | ||||||||||
| G6 | 561 | 419 | 324 | |||||||||
| G7 | 40 | 27 | 85 | 82 | ||||||||
XSMB Thứ 6 ngày 24-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 12, 6 |
| 1 | 6, 92 |
| 2 | 3, 4, 5, 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 02, 2, 42 |
| 5 | |
| 6 | 1, 4, 6, 8 |
| 7 | 2, 9 |
| 8 | 2, 4, 5, 7 |
| 9 | 6 |
XSMB thứ 5 ngày 23-10-2025
| 12PA - 20PA - 9PA - 13PA - 15PA | ||||||||||||
| ĐB | 80283 | |||||||||||
| G1 | 97483 | |||||||||||
| G2 | 56278 | 37452 | ||||||||||
| G3 | 69728 | 70488 | 00371 | |||||||||
| 39199 | 44273 | 10602 | ||||||||||
| G4 | 7457 | 3964 | 2615 | 9592 | ||||||||
| G5 | 7349 | 9686 | 2829 | |||||||||
| 1879 | 9105 | 0817 | ||||||||||
| G6 | 602 | 126 | 069 | |||||||||
| G7 | 53 | 69 | 25 | 51 | ||||||||
XSMB Thứ 5 ngày 23-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 22, 5 |
| 1 | 5, 7 |
| 2 | 5, 6, 8, 9 |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 1, 2, 3, 7 |
| 6 | 4, 92 |
| 7 | 1, 3, 8, 9 |
| 8 | 32, 6, 8 |
| 9 | 2, 9 |
XSMB thứ 4 ngày 22-10-2025
| 19PB - 16PB - 7PB - 4PB - 13PB | ||||||||||||
| ĐB | 49274 | |||||||||||
| G1 | 40078 | |||||||||||
| G2 | 75515 | 04948 | ||||||||||
| G3 | 01151 | 13907 | 46897 | |||||||||
| 62686 | 30189 | 10638 | ||||||||||
| G4 | 3300 | 7747 | 7758 | 8312 | ||||||||
| G5 | 1365 | 4005 | 7901 | |||||||||
| 1665 | 7845 | 9933 | ||||||||||
| G6 | 346 | 258 | 090 | |||||||||
| G7 | 78 | 90 | 69 | 50 | ||||||||
XSMB Thứ 4 ngày 22-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 5, 7 |
| 1 | 2, 5 |
| 2 | |
| 3 | 3, 8 |
| 4 | 5, 6, 7, 8 |
| 5 | 0, 1, 82 |
| 6 | 52, 9 |
| 7 | 4, 82 |
| 8 | 6, 9 |
| 9 | 02, 7 |
XSMB thứ 3 ngày 21-10-2025
| 15PC - 16PC - 1PC - 8PC - 10PC | ||||||||||||
| ĐB | 07081 | |||||||||||
| G1 | 66797 | |||||||||||
| G2 | 13815 | 27581 | ||||||||||
| G3 | 00249 | 06272 | 45716 | |||||||||
| 96445 | 23245 | 42742 | ||||||||||
| G4 | 2280 | 1567 | 2908 | 2876 | ||||||||
| G5 | 3679 | 0541 | 1243 | |||||||||
| 5257 | 5004 | 6838 | ||||||||||
| G6 | 391 | 303 | 160 | |||||||||
| G7 | 28 | 81 | 70 | 38 | ||||||||
XSMB Thứ 3 ngày 21-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 8 |
| 1 | 5, 6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 82 |
| 4 | 1, 2, 3, 52, 9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0, 7 |
| 7 | 0, 2, 6, 9 |
| 8 | 0, 13 |
| 9 | 1, 7 |
XSMB thứ 2 ngày 20-10-2025
| 12PD - 14PD - 3PD - 17PD - 18PD | ||||||||||||
| ĐB | 32372 | |||||||||||
| G1 | 39001 | |||||||||||
| G2 | 85080 | 13074 | ||||||||||
| G3 | 39550 | 70090 | 41050 | |||||||||
| 80771 | 34896 | 86195 | ||||||||||
| G4 | 1305 | 1952 | 9864 | 1984 | ||||||||
| G5 | 7522 | 5300 | 6671 | |||||||||
| 0408 | 1568 | 7407 | ||||||||||
| G6 | 314 | 489 | 496 | |||||||||
| G7 | 59 | 97 | 74 | 61 | ||||||||
XSMB Thứ 2 ngày 20-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 5, 7, 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 02, 2, 9 |
| 6 | 1, 4, 8 |
| 7 | 12, 2, 42 |
| 8 | 0, 4, 9 |
| 9 | 0, 5, 62, 7 |
XSMB chủ nhật ngày 19-10-2025
| 13PE - 20PE - 18PE - 4PE - 1PE | ||||||||||||
| ĐB | 12966 | |||||||||||
| G1 | 83647 | |||||||||||
| G2 | 24249 | 24402 | ||||||||||
| G3 | 90577 | 20176 | 71938 | |||||||||
| 60207 | 66327 | 56028 | ||||||||||
| G4 | 6053 | 6618 | 4370 | 9212 | ||||||||
| G5 | 0850 | 3511 | 7941 | |||||||||
| 1264 | 4826 | 8778 | ||||||||||
| G6 | 380 | 566 | 969 | |||||||||
| G7 | 22 | 60 | 48 | 55 | ||||||||
XSMB Chủ nhật ngày 19-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 7 |
| 1 | 1, 2, 8 |
| 2 | 2, 6, 7, 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 1, 7, 8, 9 |
| 5 | 0, 3, 5 |
| 6 | 0, 4, 62, 9 |
| 7 | 0, 6, 7, 8 |
| 8 | 0 |
| 9 |
XSMB thứ 7 ngày 18-10-2025
| 9PF - 19PF - 6PF - 2PF - 7PF | ||||||||||||
| ĐB | 99279 | |||||||||||
| G1 | 87190 | |||||||||||
| G2 | 62556 | 83862 | ||||||||||
| G3 | 86645 | 59466 | 99525 | |||||||||
| 74772 | 56234 | 11858 | ||||||||||
| G4 | 4802 | 5751 | 6376 | 0268 | ||||||||
| G5 | 0427 | 9006 | 4206 | |||||||||
| 5541 | 4791 | 8535 | ||||||||||
| G6 | 468 | 250 | 789 | |||||||||
| G7 | 23 | 68 | 07 | 67 | ||||||||
XSMB Thứ 7 ngày 18-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 62, 7 |
| 1 | |
| 2 | 3, 5, 7 |
| 3 | 4, 5 |
| 4 | 1, 5 |
| 5 | 0, 1, 6, 8 |
| 6 | 2, 6, 7, 83 |
| 7 | 2, 6, 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0, 1 |
XSMB thứ 6 ngày 17-10-2025
| 12PG - 17PG - 4PG - 16PG - 5PG | ||||||||||||
| ĐB | 40279 | |||||||||||
| G1 | 60194 | |||||||||||
| G2 | 28902 | 58347 | ||||||||||
| G3 | 63050 | 00405 | 49949 | |||||||||
| 13887 | 61160 | 80102 | ||||||||||
| G4 | 6128 | 2104 | 6559 | 0473 | ||||||||
| G5 | 7300 | 5766 | 0234 | |||||||||
| 7330 | 4395 | 9781 | ||||||||||
| G6 | 723 | 595 | 735 | |||||||||
| G7 | 44 | 83 | 48 | 63 | ||||||||
XSMB Thứ 6 ngày 17-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 22, 4, 5 |
| 1 | |
| 2 | 3, 8 |
| 3 | 0, 4, 5 |
| 4 | 4, 7, 8, 9 |
| 5 | 0, 9 |
| 6 | 0, 3, 6 |
| 7 | 3, 9 |
| 8 | 1, 3, 7 |
| 9 | 4, 52 |
XSMB thứ 5 ngày 16-10-2025
| 14PH - 1PH - 2PH - 5PH - 10PH | ||||||||||||
| ĐB | 07662 | |||||||||||
| G1 | 05246 | |||||||||||
| G2 | 94556 | 19328 | ||||||||||
| G3 | 29612 | 19702 | 20015 | |||||||||
| 23156 | 97603 | 63228 | ||||||||||
| G4 | 8283 | 6758 | 1002 | 9552 | ||||||||
| G5 | 1506 | 0599 | 8966 | |||||||||
| 8546 | 3862 | 9918 | ||||||||||
| G6 | 491 | 631 | 369 | |||||||||
| G7 | 10 | 83 | 34 | 27 | ||||||||
XSMB Thứ 5 ngày 16-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 22, 3, 6 |
| 1 | 0, 2, 5, 8 |
| 2 | 7, 82 |
| 3 | 1, 4 |
| 4 | 62 |
| 5 | 2, 62, 8 |
| 6 | 22, 6, 9 |
| 7 | |
| 8 | 32 |
| 9 | 1, 9 |
XSMB thứ 4 ngày 15-10-2025
| 16PK - 7PK - 18PK - 17PK - 20PK | ||||||||||||
| ĐB | 99028 | |||||||||||
| G1 | 01836 | |||||||||||
| G2 | 31575 | 91437 | ||||||||||
| G3 | 65760 | 51585 | 54619 | |||||||||
| 89077 | 99871 | 38568 | ||||||||||
| G4 | 7960 | 9707 | 9661 | 2913 | ||||||||
| G5 | 2945 | 9487 | 5923 | |||||||||
| 1193 | 7108 | 2473 | ||||||||||
| G6 | 555 | 370 | 125 | |||||||||
| G7 | 73 | 13 | 42 | 70 | ||||||||
XSMB Thứ 4 ngày 15-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 8 |
| 1 | 32, 9 |
| 2 | 3, 5, 8 |
| 3 | 6, 7 |
| 4 | 2, 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 02, 1, 8 |
| 7 | 02, 1, 32, 5, 7 |
| 8 | 5, 7 |
| 9 | 3 |
XSMB thứ 3 ngày 14-10-2025
| 7PL - 4PL - 3PL - 17PL - 19PL | ||||||||||||
| ĐB | 20424 | |||||||||||
| G1 | 73482 | |||||||||||
| G2 | 24515 | 12045 | ||||||||||
| G3 | 16763 | 18239 | 39990 | |||||||||
| 54597 | 88132 | 33982 | ||||||||||
| G4 | 1293 | 5905 | 8675 | 4991 | ||||||||
| G5 | 0121 | 0635 | 8362 | |||||||||
| 8028 | 4947 | 1638 | ||||||||||
| G6 | 076 | 989 | 704 | |||||||||
| G7 | 11 | 33 | 29 | 40 | ||||||||
XSMB Thứ 3 ngày 14-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5 |
| 1 | 1, 5 |
| 2 | 1, 4, 8, 9 |
| 3 | 2, 3, 5, 8, 9 |
| 4 | 0, 5, 7 |
| 5 | |
| 6 | 2, 3 |
| 7 | 5, 6 |
| 8 | 22, 9 |
| 9 | 0, 1, 3, 7 |
XSMB thứ 2 ngày 13-10-2025
| 8PM - 6PM - 19PM - 13PM - 12PM | ||||||||||||
| ĐB | 56708 | |||||||||||
| G1 | 28309 | |||||||||||
| G2 | 14066 | 54388 | ||||||||||
| G3 | 02034 | 80922 | 00829 | |||||||||
| 76262 | 57800 | 06839 | ||||||||||
| G4 | 6613 | 3765 | 1875 | 7381 | ||||||||
| G5 | 2577 | 2808 | 3600 | |||||||||
| 1919 | 4560 | 2403 | ||||||||||
| G6 | 039 | 767 | 147 | |||||||||
| G7 | 25 | 42 | 72 | 87 | ||||||||
XSMB Thứ 2 ngày 13-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 3, 82, 9 |
| 1 | 3, 9 |
| 2 | 2, 5, 9 |
| 3 | 4, 92 |
| 4 | 2, 7 |
| 5 | |
| 6 | 0, 2, 5, 6, 7 |
| 7 | 2, 5, 7 |
| 8 | 1, 7, 8 |
| 9 |
XSMB chủ nhật ngày 12-10-2025
| 12PN - 8PN - 14PN - 2PN - 5PN | ||||||||||||
| ĐB | 26352 | |||||||||||
| G1 | 46620 | |||||||||||
| G2 | 88046 | 06757 | ||||||||||
| G3 | 82102 | 55236 | 49407 | |||||||||
| 14412 | 93966 | 59246 | ||||||||||
| G4 | 3781 | 2444 | 1432 | 7054 | ||||||||
| G5 | 4205 | 3302 | 6273 | |||||||||
| 7546 | 7162 | 9102 | ||||||||||
| G6 | 493 | 645 | 966 | |||||||||
| G7 | 02 | 90 | 42 | 28 | ||||||||
XSMB Chủ nhật ngày 12-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 24, 5, 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0, 8 |
| 3 | 2, 6 |
| 4 | 2, 4, 5, 63 |
| 5 | 2, 4, 7 |
| 6 | 2, 62 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0, 3 |
XSMB thứ 7 ngày 11-10-2025
| 18PQ - 5PQ - 11PQ - 19PQ - 13PQ | ||||||||||||
| ĐB | 00943 | |||||||||||
| G1 | 43213 | |||||||||||
| G2 | 66146 | 15901 | ||||||||||
| G3 | 22906 | 04955 | 93893 | |||||||||
| 32538 | 25660 | 85773 | ||||||||||
| G4 | 8964 | 0803 | 4867 | 2405 | ||||||||
| G5 | 9122 | 6281 | 8813 | |||||||||
| 6672 | 8101 | 7293 | ||||||||||
| G6 | 803 | 301 | 325 | |||||||||
| G7 | 84 | 09 | 69 | 79 | ||||||||
XSMB Thứ 7 ngày 11-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 13, 32, 5, 6, 9 |
| 1 | 32 |
| 2 | 2, 5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3, 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0, 4, 7, 9 |
| 7 | 2, 3, 9 |
| 8 | 1, 4 |
| 9 | 32 |
XSMB thứ 6 ngày 10-10-2025
| 11PR - 4PR - 19PR - 13PR - 10PR | ||||||||||||
| ĐB | 01640 | |||||||||||
| G1 | 54778 | |||||||||||
| G2 | 58480 | 54921 | ||||||||||
| G3 | 50749 | 94670 | 56818 | |||||||||
| 51058 | 03833 | 71888 | ||||||||||
| G4 | 8299 | 6500 | 7568 | 0321 | ||||||||
| G5 | 2625 | 5349 | 0601 | |||||||||
| 2158 | 8746 | 0990 | ||||||||||
| G6 | 034 | 005 | 095 | |||||||||
| G7 | 41 | 71 | 90 | 42 | ||||||||
XSMB Thứ 6 ngày 10-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 12, 5 |
| 3 | 3, 4 |
| 4 | 0, 1, 2, 6, 92 |
| 5 | 82 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0, 1, 8 |
| 8 | 0, 8 |
| 9 | 02, 5, 9 |
XSMB thứ 5 ngày 09-10-2025
| 6PS - 15PS - 2PS - 4PS - 9PS | ||||||||||||
| ĐB | 09565 | |||||||||||
| G1 | 14729 | |||||||||||
| G2 | 68722 | 61754 | ||||||||||
| G3 | 41093 | 33880 | 22844 | |||||||||
| 39220 | 89108 | 22328 | ||||||||||
| G4 | 4631 | 1236 | 6574 | 0622 | ||||||||
| G5 | 6850 | 3557 | 0740 | |||||||||
| 6760 | 9439 | 9164 | ||||||||||
| G6 | 592 | 108 | 449 | |||||||||
| G7 | 76 | 24 | 77 | 01 | ||||||||
XSMB Thứ 5 ngày 09-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 82 |
| 1 | |
| 2 | 0, 22, 4, 8, 9 |
| 3 | 1, 6, 9 |
| 4 | 0, 4, 9 |
| 5 | 0, 4, 7 |
| 6 | 0, 4, 5 |
| 7 | 4, 6, 7 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2, 3 |
XSMB thứ 4 ngày 08-10-2025
| 11PT - 8PT - 12PT - 17PT - 7PT | ||||||||||||
| ĐB | 16533 | |||||||||||
| G1 | 91202 | |||||||||||
| G2 | 07503 | 52128 | ||||||||||
| G3 | 42177 | 76632 | 98927 | |||||||||
| 95417 | 99904 | 30224 | ||||||||||
| G4 | 2052 | 2647 | 2059 | 7265 | ||||||||
| G5 | 7707 | 2361 | 3819 | |||||||||
| 3063 | 2427 | 5052 | ||||||||||
| G6 | 006 | 820 | 579 | |||||||||
| G7 | 14 | 64 | 62 | 83 | ||||||||
XSMB Thứ 4 ngày 08-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 4, 6, 7 |
| 1 | 4, 7, 9 |
| 2 | 0, 4, 72, 8 |
| 3 | 2, 3 |
| 4 | 7 |
| 5 | 22, 9 |
| 6 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 7 | 7, 9 |
| 8 | 3 |
| 9 |
XSMB thứ 3 ngày 07-10-2025
| 13PU - 15PU - 18PU - 10PU - 3PU | ||||||||||||
| ĐB | 42525 | |||||||||||
| G1 | 06479 | |||||||||||
| G2 | 87963 | 56902 | ||||||||||
| G3 | 79953 | 16815 | 17284 | |||||||||
| 91805 | 09364 | 91368 | ||||||||||
| G4 | 7412 | 1118 | 0761 | 0634 | ||||||||
| G5 | 9389 | 7234 | 3928 | |||||||||
| 3440 | 3945 | 6237 | ||||||||||
| G6 | 538 | 998 | 895 | |||||||||
| G7 | 62 | 41 | 65 | 07 | ||||||||
XSMB Thứ 3 ngày 07-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 5, 7 |
| 1 | 2, 5, 8 |
| 2 | 5, 8 |
| 3 | 42, 7, 8 |
| 4 | 0, 1, 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1, 2, 3, 4, 5, 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 4, 9 |
| 9 | 5, 8 |
XSMB thứ 2 ngày 06-10-2025
| 15PV - 6PV - 2PV - 7PV - 8PV | ||||||||||||
| ĐB | 28021 | |||||||||||
| G1 | 56031 | |||||||||||
| G2 | 10444 | 20103 | ||||||||||
| G3 | 29504 | 10522 | 64248 | |||||||||
| 68392 | 55111 | 31661 | ||||||||||
| G4 | 5508 | 3127 | 7257 | 1133 | ||||||||
| G5 | 5001 | 5591 | 5433 | |||||||||
| 1809 | 8292 | 0548 | ||||||||||
| G6 | 626 | 040 | 985 | |||||||||
| G7 | 10 | 46 | 91 | 25 | ||||||||
XSMB Thứ 2 ngày 06-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 4, 8, 9 |
| 1 | 0, 1 |
| 2 | 1, 2, 5, 6, 7 |
| 3 | 1, 32 |
| 4 | 0, 4, 6, 82 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 12, 22 |
XSMB chủ nhật ngày 05-10-2025
| 1PX - 11PX - 13PX - 6PX - 19PX | ||||||||||||
| ĐB | 38445 | |||||||||||
| G1 | 27255 | |||||||||||
| G2 | 14580 | 81191 | ||||||||||
| G3 | 79686 | 86946 | 74048 | |||||||||
| 13452 | 35216 | 88599 | ||||||||||
| G4 | 9486 | 6361 | 6087 | 6117 | ||||||||
| G5 | 9765 | 4424 | 7068 | |||||||||
| 0829 | 3369 | 4580 | ||||||||||
| G6 | 993 | 271 | 906 | |||||||||
| G7 | 69 | 25 | 16 | 14 | ||||||||
XSMB Chủ nhật ngày 05-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4, 62, 7 |
| 2 | 4, 5, 9 |
| 3 | |
| 4 | 5, 6, 8 |
| 5 | 2, 5 |
| 6 | 1, 5, 8, 92 |
| 7 | 1 |
| 8 | 02, 62, 7 |
| 9 | 1, 3, 9 |
XSMB thứ 7 ngày 04-10-2025
| 5PY - 2PY - 1PY - 13PY - 9PY | ||||||||||||
| ĐB | 40205 | |||||||||||
| G1 | 08072 | |||||||||||
| G2 | 44224 | 44370 | ||||||||||
| G3 | 09523 | 85775 | 52458 | |||||||||
| 56810 | 11719 | 73704 | ||||||||||
| G4 | 2232 | 5414 | 7342 | 2266 | ||||||||
| G5 | 3312 | 0839 | 0187 | |||||||||
| 0217 | 0877 | 3745 | ||||||||||
| G6 | 817 | 665 | 154 | |||||||||
| G7 | 05 | 04 | 68 | 63 | ||||||||
XSMB Thứ 7 ngày 04-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 42, 52 |
| 1 | 0, 2, 4, 72, 9 |
| 2 | 3, 4 |
| 3 | 2, 9 |
| 4 | 2, 5 |
| 5 | 4, 8 |
| 6 | 3, 5, 6, 8 |
| 7 | 0, 2, 5, 7 |
| 8 | 7 |
| 9 |
XSMB thứ 6 ngày 03-10-2025
| 9PZ - 20PZ - 2PZ - 11PZ - 16PZ | ||||||||||||
| ĐB | 02109 | |||||||||||
| G1 | 75645 | |||||||||||
| G2 | 05394 | 01433 | ||||||||||
| G3 | 10667 | 10360 | 95881 | |||||||||
| 96699 | 95987 | 32145 | ||||||||||
| G4 | 2639 | 7669 | 5881 | 3688 | ||||||||
| G5 | 1813 | 3145 | 1455 | |||||||||
| 7976 | 5206 | 9804 | ||||||||||
| G6 | 904 | 857 | 965 | |||||||||
| G7 | 68 | 48 | 77 | 56 | ||||||||
XSMB Thứ 6 ngày 03-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 42, 6, 9 |
| 1 | 3 |
| 2 | |
| 3 | 3, 9 |
| 4 | 53, 8 |
| 5 | 5, 6, 7 |
| 6 | 0, 5, 7, 8, 9 |
| 7 | 6, 7 |
| 8 | 12, 7, 8 |
| 9 | 4, 9 |
XSMB thứ 5 ngày 02-10-2025
| 13NA - 2NA - 8NA - 7NA - 5NA | ||||||||||||
| ĐB | 34147 | |||||||||||
| G1 | 51103 | |||||||||||
| G2 | 49544 | 86481 | ||||||||||
| G3 | 90811 | 51516 | 19617 | |||||||||
| 04734 | 85953 | 92923 | ||||||||||
| G4 | 4987 | 9659 | 9876 | 6027 | ||||||||
| G5 | 8790 | 8150 | 8709 | |||||||||
| 6689 | 0878 | 2994 | ||||||||||
| G6 | 967 | 679 | 796 | |||||||||
| G7 | 72 | 26 | 44 | 42 | ||||||||
XSMB Thứ 5 ngày 02-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 9 |
| 1 | 1, 6, 7 |
| 2 | 3, 6, 7 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2, 42, 7 |
| 5 | 0, 3, 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2, 6, 8, 9 |
| 8 | 1, 7, 9 |
| 9 | 0, 4, 6 |
XSMB thứ 4 ngày 01-10-2025
| 13NB - 5NB - 3NB - 12NB - 18NB | ||||||||||||
| ĐB | 05683 | |||||||||||
| G1 | 38747 | |||||||||||
| G2 | 39877 | 22237 | ||||||||||
| G3 | 18199 | 52453 | 19239 | |||||||||
| 18143 | 53579 | 81544 | ||||||||||
| G4 | 1501 | 7869 | 5195 | 6511 | ||||||||
| G5 | 5556 | 0322 | 9662 | |||||||||
| 6206 | 5174 | 9285 | ||||||||||
| G6 | 480 | 907 | 816 | |||||||||
| G7 | 08 | 56 | 80 | 54 | ||||||||
XSMB Thứ 4 ngày 01-10-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6, 7, 8 |
| 1 | 1, 6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 7, 9 |
| 4 | 3, 4, 7 |
| 5 | 3, 4, 62 |
| 6 | 2, 9 |
| 7 | 4, 7, 9 |
| 8 | 02, 3, 5 |
| 9 | 5, 9 |
XSMB thứ 3 ngày 30-09-2025
| 10NC - 3NC - 2NC - 9NC - 11NC | ||||||||||||
| ĐB | 81036 | |||||||||||
| G1 | 16126 | |||||||||||
| G2 | 38769 | 52002 | ||||||||||
| G3 | 75074 | 24263 | 73852 | |||||||||
| 47100 | 08752 | 62038 | ||||||||||
| G4 | 9404 | 0848 | 1340 | 2638 | ||||||||
| G5 | 9487 | 8534 | 2807 | |||||||||
| 4126 | 0128 | 8262 | ||||||||||
| G6 | 035 | 512 | 987 | |||||||||
| G7 | 72 | 70 | 60 | 23 | ||||||||
XSMB Thứ 3 ngày 30-09-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 4, 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3, 62, 8 |
| 3 | 4, 5, 6, 82 |
| 4 | 0, 8 |
| 5 | 22 |
| 6 | 0, 2, 3, 9 |
| 7 | 0, 2, 4 |
| 8 | 72 |
| 9 |
XSMB thứ 2 ngày 29-09-2025
| 6ND - 11ND - 12ND - 8ND - 5ND | ||||||||||||
| ĐB | 40750 | |||||||||||
| G1 | 61108 | |||||||||||
| G2 | 69358 | 90154 | ||||||||||
| G3 | 01848 | 41575 | 52069 | |||||||||
| 30677 | 06435 | 19052 | ||||||||||
