Sổ Kết Quả Truyền Thống 30 Ngày - Tổng Hợp KQXSMB 30 Ngày
XSMB Thứ 6 11-07-2025
7KZ - 12KZ - 13KZ - 4KZ - 11KZ | ||||||||||||
ĐB | 59411 | |||||||||||
G1 | 24103 | |||||||||||
G2 | 79085 | 24768 | ||||||||||
G3 | 66301 | 98350 | 64228 | |||||||||
12016 | 96308 | 58594 | ||||||||||
G4 | 4700 | 2488 | 8633 | 3176 | ||||||||
G5 | 7319 | 3090 | 5603 | |||||||||
8643 | 3194 | 2985 | ||||||||||
G6 | 377 | 600 | 259 | |||||||||
G7 | 41 | 43 | 42 | 64 |
XSMB Thứ 6 ngày 11-07-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,3,3,8 |
1 | 1,6,9 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | 1,2,3,3 |
5 | 0,9 |
6 | 4,8 |
7 | 6,7 |
8 | 5,5,8 |
9 | 0,4,4 |
XSMB Thứ 5 10-07-2025
13HA - 6HA - 8HA - 10HA - 7HA | ||||||||||||
ĐB | 38840 | |||||||||||
G1 | 59515 | |||||||||||
G2 | 00878 | 02371 | ||||||||||
G3 | 97624 | 75667 | 17691 | |||||||||
04420 | 68393 | 25029 | ||||||||||
G4 | 9946 | 1511 | 3860 | 7291 | ||||||||
G5 | 7596 | 5970 | 3011 | |||||||||
0504 | 2877 | 6702 | ||||||||||
G6 | 930 | 157 | 375 | |||||||||
G7 | 41 | 99 | 56 | 81 |
XSMB Thứ 5 ngày 10-07-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 1,1,5 |
2 | 0,4,9 |
3 | 0 |
4 | 0,1,6 |
5 | 6,7 |
6 | 0,7 |
7 | 0,1,5,7,8 |
8 | 1 |
9 | 1,1,3,6,9 |
XSMB Thứ 4 09-07-2025
12HB - 20HB - 19HB - 4HB - 2HB | ||||||||||||
ĐB | 62659 | |||||||||||
G1 | 55447 | |||||||||||
G2 | 79857 | 39765 | ||||||||||
G3 | 42716 | 40229 | 13916 | |||||||||
78056 | 88389 | 51186 | ||||||||||
G4 | 5093 | 0184 | 2340 | 6077 | ||||||||
G5 | 2704 | 9772 | 0411 | |||||||||
3898 | 2937 | 2745 | ||||||||||
G6 | 965 | 494 | 343 | |||||||||
G7 | 94 | 42 | 62 | 45 |
XSMB Thứ 4 ngày 09-07-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,6,6 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | 0,2,3,5,5,7 |
5 | 6,7,9 |
6 | 2,5,5 |
7 | 2,7 |
8 | 4,6,9 |
9 | 3,4,4,8 |
XSMB Thứ 3 08-07-2025
3HC - 1HC - 14HC - 4HC - 2HC | ||||||||||||
ĐB | 34679 | |||||||||||
G1 | 48422 | |||||||||||
G2 | 85673 | 33126 | ||||||||||
G3 | 48766 | 14904 | 34729 | |||||||||
16321 | 95215 | 69243 | ||||||||||
G4 | 9732 | 8449 | 5261 | 0856 | ||||||||
G5 | 1004 | 2432 | 2647 | |||||||||
0921 | 2786 | 9636 | ||||||||||
G6 | 567 | 954 | 467 | |||||||||
G7 | 46 | 78 | 27 | 68 |
XSMB Thứ 3 ngày 08-07-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 5 |
2 | 1,1,2,6,7,9 |
3 | 2,2,6 |
4 | 3,6,7,9 |
5 | 4,6 |
6 | 1,6,7,7,8 |
7 | 3,8,9 |
8 | 6 |
9 |
XSMB Thứ 2 07-07-2025
5HD - 6HD - 2HD - 14HD - 12HD | ||||||||||||
ĐB | 66256 | |||||||||||
G1 | 10677 | |||||||||||
G2 | 78471 | 24627 | ||||||||||
G3 | 88353 | 16355 | 69490 | |||||||||
76379 | 96257 | 45380 | ||||||||||
G4 | 5730 | 2455 | 8895 | 0988 | ||||||||
G5 | 9944 | 5145 | 4848 | |||||||||
6848 | 1433 | 9475 | ||||||||||
G6 | 653 | 405 | 014 | |||||||||
G7 | 05 | 45 | 21 | 65 |
XSMB Thứ 2 ngày 07-07-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 4 |
2 | 1,7 |
3 | 0,3 |
4 | 4,5,5,8,8 |
5 | 3,3,5,5,6,7 |
6 | 5 |
7 | 1,5,7,9 |
8 | 0,8 |
9 | 0,5 |
XSMB Chủ nhật 06-07-2025
2HE - 6HE - 12HE - 1HE - 4HE | ||||||||||||
ĐB | 51105 | |||||||||||
G1 | 96859 | |||||||||||
G2 | 35254 | 23441 | ||||||||||
G3 | 65648 | 02417 | 60380 | |||||||||
68756 | 33822 | 40000 | ||||||||||
G4 | 5712 | 7053 | 5708 | 2548 | ||||||||
G5 | 9774 | 3058 | 6901 | |||||||||
2729 | 1221 | 8685 | ||||||||||
G6 | 574 | 297 | 673 | |||||||||
G7 | 91 | 36 | 79 | 81 |
XSMB Chủ nhật ngày 06-07-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,5,8 |
1 | 2,7 |
2 | 1,2,9 |
3 | 6 |
4 | 1,8,8 |
5 | 3,4,6,8,9 |
6 | |
7 | 3,4,4,9 |
8 | 0,1,5 |
9 | 1,7 |
XSMB Thứ 7 05-07-2025
6HF - 12HF - 3HF - 4HF - 7HF | ||||||||||||
ĐB | 18512 | |||||||||||
G1 | 82142 | |||||||||||
G2 | 11448 | 08590 | ||||||||||
G3 | 64078 | 99011 | 34115 | |||||||||
02402 | 82550 | 60057 | ||||||||||
G4 | 9744 | 8248 | 6501 | 6809 | ||||||||
G5 | 9787 | 1675 | 8232 | |||||||||
7320 | 4878 | 9025 | ||||||||||
G6 | 875 | 913 | 525 | |||||||||
G7 | 35 | 92 | 64 | 77 |
XSMB Thứ 7 ngày 05-07-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,9 |
1 | 1,2,3,5 |
2 | 0,5,5 |
3 | 2,5 |
4 | 2,4,8,8 |
5 | 0,7 |
6 | 4 |
7 | 5,5,7,8,8 |
8 | 7 |
9 | 0,2 |
XSMB Thứ 6 04-07-2025
8HG - 10HG - 12HG - 2HG - 6HG | ||||||||||||
ĐB | 63315 | |||||||||||
G1 | 77119 | |||||||||||
G2 | 76395 | 45382 | ||||||||||
G3 | 51215 | 39910 | 49630 | |||||||||
18597 | 52888 | 35871 | ||||||||||
G4 | 5715 | 6153 | 5487 | 4710 | ||||||||
G5 | 1983 | 3913 | 2815 | |||||||||
2794 | 1606 | 1207 | ||||||||||
G6 | 705 | 718 | 216 | |||||||||
G7 | 77 | 45 | 67 | 00 |
XSMB Thứ 6 ngày 04-07-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,6,7 |
1 | 0,0,3,5,5,5,5,6,8,9 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 5 |
5 | 3 |
6 | 7 |
7 | 1,7 |
8 | 2,3,7,8 |
9 | 4,5,7 |
XSMB Thứ 5 03-07-2025
10HK - 9HK - 2HK - 5HK - 6HK | ||||||||||||
ĐB | 44369 | |||||||||||
G1 | 91816 | |||||||||||
G2 | 79673 | 20951 | ||||||||||
G3 | 60660 | 29366 | 11799 | |||||||||
54800 | 61902 | 43185 | ||||||||||
G4 | 5484 | 5556 | 9190 | 5821 | ||||||||
G5 | 1301 | 7283 | 9515 | |||||||||
9134 | 9500 | 1060 | ||||||||||
G6 | 510 | 430 | 610 | |||||||||
G7 | 06 | 37 | 96 | 07 |
XSMB Thứ 5 ngày 03-07-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,2,6,7 |
1 | 0,0,5,6 |
2 | 1 |
3 | 0,4,7 |
4 | |
5 | 1,6 |
6 | 0,0,6,9 |
7 | 3 |
8 | 3,4,5 |
9 | 0,6,9 |
XSMB Thứ 4 02-07-2025
12HL - 15HL - 8HL - 9HL - 6HL | ||||||||||||
ĐB | 85644 | |||||||||||
G1 | 58387 | |||||||||||
G2 | 22041 | 46641 | ||||||||||
G3 | 26610 | 98098 | 29092 | |||||||||
16449 | 37537 | 62471 | ||||||||||
G4 | 6129 | 6416 | 5816 | 1085 | ||||||||
G5 | 3651 | 8163 | 1898 | |||||||||
3765 | 3053 | 7978 | ||||||||||
G6 | 013 | 595 | 047 | |||||||||
G7 | 04 | 06 | 95 | 33 |
XSMB Thứ 4 ngày 02-07-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 0,3,6,6 |
2 | 9 |
3 | 3,7 |
4 | 1,1,4,7,9 |
5 | 1,3 |
6 | 3,5 |
7 | 1,8 |
8 | 5,7 |
9 | 2,5,5,8,8 |
XSMB Thứ 3 01-07-2025
1HM - 15HM - 2HM - 5HM - 7HM | ||||||||||||
ĐB | 77818 | |||||||||||
G1 | 91286 | |||||||||||
G2 | 60990 | 99531 | ||||||||||
G3 | 30728 | 85108 | 67734 | |||||||||
05379 | 05439 | 09654 | ||||||||||
G4 | 8980 | 9705 | 3098 | 0125 | ||||||||
G5 | 9840 | 5592 | 1640 | |||||||||
4532 | 0862 | 0309 | ||||||||||
G6 | 648 | 507 | 469 | |||||||||
G7 | 97 | 78 | 74 | 63 |
XSMB Thứ 3 ngày 01-07-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,8,9 |
1 | 8 |
2 | 5,8 |
3 | 1,2,4,9 |
4 | 0,0,8 |
5 | 4 |
6 | 2,3,9 |
7 | 4,8,9 |
8 | 0,6 |
9 | 0,2,7,8 |
XSMB Thứ 2 30-06-2025
15HN - 1HN - 9HN - 11HN - 13HN | ||||||||||||
ĐB | 90207 | |||||||||||
G1 | 34751 | |||||||||||
G2 | 13719 | 79394 | ||||||||||
G3 | 39203 | 04315 | 44756 | |||||||||
12238 | 94768 | 61409 | ||||||||||
G4 | 8872 | 2363 | 6079 | 4020 | ||||||||
G5 | 8695 | 5064 | 6145 | |||||||||
3957 | 5530 | 9838 | ||||||||||
G6 | 031 | 021 | 966 | |||||||||
G7 | 94 | 97 | 52 | 11 |
XSMB Thứ 2 ngày 30-06-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | 1,5,9 |
2 | 0,1 |
3 | 0,1,8,8 |
4 | 5 |
5 | 1,2,6,7 |
6 | 3,4,6,8 |
7 | 2,9 |
8 | |
9 | 4,4,5,7 |
XSMB Chủ nhật 29-06-2025
6HP - 4HP - 1HP - 3HP - 10HP | ||||||||||||
ĐB | 53368 | |||||||||||
G1 | 89571 | |||||||||||
G2 | 70992 | 02153 | ||||||||||
G3 | 65816 | 60941 | 46294 | |||||||||
03999 | 71908 | 18274 | ||||||||||
G4 | 8932 | 5184 | 3345 | 7092 | ||||||||
G5 | 8439 | 4738 | 0311 | |||||||||
3461 | 3013 | 2827 | ||||||||||
G6 | 867 | 096 | 626 | |||||||||
G7 | 83 | 36 | 43 | 19 |
XSMB Chủ nhật ngày 29-06-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1,3,6,9 |
2 | 6,7 |
3 | 2,6,8,9 |
4 | 1,3,5 |
5 | 3 |
6 | 1,7,8 |
7 | 1,4 |
8 | 3,4 |
9 | 2,2,4,6,9 |
XSMB Thứ 7 28-06-2025
10HQ - 4HQ - 8HQ - 1HQ - 7HQ | ||||||||||||
ĐB | 44194 | |||||||||||
G1 | 43124 | |||||||||||
G2 | 43872 | 69046 | ||||||||||
G3 | 30893 | 16260 | 07493 | |||||||||
59254 | 19247 | 50394 | ||||||||||
G4 | 3634 | 1921 | 2791 | 0020 | ||||||||
G5 | 2761 | 1550 | 8259 | |||||||||
9532 | 1300 | 2937 | ||||||||||
G6 | 363 | 189 | 068 | |||||||||
G7 | 30 | 15 | 79 | 95 |
XSMB Thứ 7 ngày 28-06-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5 |
2 | 0,1,4 |
3 | 0,2,4,7 |
4 | 6,7 |
5 | 0,4,9 |
6 | 0,1,3,8 |
7 | 2,9 |
8 | 9 |
9 | 1,3,3,4,4,5 |
XSMB Thứ 6 27-06-2025
4HR - 6HR - 8HR - 3HR - 15HR | ||||||||||||
ĐB | 89862 | |||||||||||
G1 | 91461 | |||||||||||
G2 | 33515 | 56091 | ||||||||||
G3 | 02478 | 53877 | 91237 | |||||||||
20313 | 09110 | 49180 | ||||||||||
G4 | 6721 | 7485 | 3139 | 6202 | ||||||||
G5 | 4125 | 5996 | 5022 | |||||||||
7575 | 6760 | 2050 | ||||||||||
G6 | 919 | 605 | 840 | |||||||||
G7 | 14 | 97 | 11 | 50 |
XSMB Thứ 6 ngày 27-06-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5 |
1 | 0,1,3,4,5,9 |
2 | 1,2,5 |
3 | 7,9 |
4 | 0 |
5 | 0,0 |
6 | 0,1,2 |
7 | 5,7,8 |
8 | 0,5 |
9 | 1,6,7 |
XSMB Thứ 5 26-06-2025
8HS - 4HS - 11HS - 5HS - 6HS | ||||||||||||
ĐB | 18703 | |||||||||||
G1 | 94526 | |||||||||||
G2 | 69259 | 74878 | ||||||||||
G3 | 05401 | 90209 | 58895 | |||||||||
71725 | 85361 | 56442 | ||||||||||
G4 | 3115 | 2717 | 6551 | 9220 | ||||||||
G5 | 1739 | 9045 | 1314 | |||||||||
6507 | 0925 | 7029 | ||||||||||
G6 | 181 | 060 | 543 | |||||||||
G7 | 38 | 33 | 25 | 74 |
XSMB Thứ 5 ngày 26-06-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,7,9 |
1 | 4,5,7 |
2 | 0,5,5,5,6,9 |
3 | 3,8,9 |
4 | 2,3,5 |
5 | 1,9 |
6 | 0,1 |
7 | 4,8 |
8 | 1 |
9 | 5 |
XSMB Thứ 4 25-06-2025
10HI - 1HI - 9HI - 18HI - 5HI | ||||||||||||
ĐB | 94736 | |||||||||||
G1 | 47686 | |||||||||||
G2 | 18591 | 18600 | ||||||||||
G3 | 58455 | 95764 | 89581 | |||||||||
14306 | 05719 | 22468 | ||||||||||
G4 | 4407 | 3870 | 1494 | 1970 | ||||||||
G5 | 2282 | 5159 | 9925 | |||||||||
7162 | 2117 | 6165 | ||||||||||
G6 | 526 | 301 | 826 | |||||||||
G7 | 78 | 21 | 50 | 65 |
XSMB Thứ 4 ngày 25-06-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6,7 |
1 | 7,9 |
2 | 1,5,6,6 |
3 | 6 |
4 | |
5 | 0,5,9 |
6 | 2,4,5,5,8 |
7 | 0,0,8 |
8 | 1,2,6 |
9 | 1,4 |
XSMB Thứ 3 24-06-2025
9HU - 2HU - 10HU - 3HU - 1HU | ||||||||||||
ĐB | 90034 | |||||||||||
G1 | 01365 | |||||||||||
G2 | 90231 | 32183 | ||||||||||
G3 | 41387 | 83136 | 48185 | |||||||||
27370 | 48827 | 69654 | ||||||||||
G4 | 8027 | 7802 | 0289 | 8409 | ||||||||
G5 | 5662 | 1802 | 8806 | |||||||||
1203 | 9332 | 3952 | ||||||||||
G6 | 056 | 649 | 995 | |||||||||
G7 | 65 | 29 | 86 | 77 |
XSMB Thứ 3 ngày 24-06-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,3,6,9 |
1 | |
2 | 7,7,9 |
3 | 1,2,4,6 |
4 | 9 |
5 | 2,4,6 |
6 | 2,5,5 |
7 | 0,7 |
8 | 3,5,6,7,9 |
9 | 5 |
XSMB Thứ 2 23-06-2025
12HV - 13HV - 7HV - 8HV - 4HV | ||||||||||||
ĐB | 52157 | |||||||||||
G1 | 17221 | |||||||||||
G2 | 07572 | 13820 | ||||||||||
G3 | 51534 | 05126 | 11015 | |||||||||
94901 | 19536 | 98800 | ||||||||||
G4 | 4569 | 3963 | 0627 | 4216 | ||||||||
G5 | 8687 | 9439 | 4306 | |||||||||
2875 | 2060 | 2078 | ||||||||||
G6 | 639 | 609 | 558 | |||||||||
G7 | 89 | 08 | 95 | 67 |
XSMB Thứ 2 ngày 23-06-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6,8,9 |
1 | 5,6 |
2 | 0,1,6,7 |
3 | 4,6,9,9 |
4 | |
5 | 7,8 |
6 | 0,3,7,9 |
7 | 2,5,8 |
8 | 7,9 |
9 | 5 |
XSMB Chủ nhật 22-06-2025
6HX - 3HX - 8HX - 2HX - 11HX | ||||||||||||
ĐB | 27301 | |||||||||||
G1 | 84414 | |||||||||||
G2 | 53608 | 57899 | ||||||||||
G3 | 53334 | 05692 | 21955 | |||||||||
08546 | 70544 | 19235 | ||||||||||
G4 | 2853 | 8817 | 5854 | 1366 | ||||||||
G5 | 5574 | 7070 | 5276 | |||||||||
6787 | 9529 | 3972 | ||||||||||
G6 | 943 | 448 | 021 | |||||||||
G7 | 49 | 29 | 95 | 54 |
XSMB Chủ nhật ngày 22-06-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 4,7 |
2 | 1,9,9 |
3 | 4,5 |
4 | 3,4,6,8,9 |
5 | 3,4,4,5 |
6 | 6 |
7 | 0,2,4,6 |
8 | 7 |
9 | 2,5,9 |
XSMB Thứ 7 21-06-2025
2HY - 1HY - 12HY - 9HY - 14HY | ||||||||||||
ĐB | 04603 | |||||||||||
G1 | 64170 | |||||||||||
G2 | 48634 | 89446 | ||||||||||
G3 | 06612 | 44307 | 38452 | |||||||||
61703 | 60913 | 38510 | ||||||||||
G4 | 1569 | 2451 | 9510 | 5147 | ||||||||
G5 | 6381 | 5785 | 3955 | |||||||||
5788 | 5029 | 5239 | ||||||||||
G6 | 515 | 206 | 661 | |||||||||
G7 | 31 | 02 | 95 | 58 |
XSMB Thứ 7 ngày 21-06-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,3,6,7 |
1 | 0,0,2,3,5 |
2 | 9 |
3 | 1,4,9 |
4 | 6,7 |
5 | 1,2,5,8 |
6 | 1,9 |
7 | 0 |
8 | 1,5,8 |
9 | 5 |
XSMB Thứ 6 20-06-2025
7HZ - 6HZ - 13HZ - 1HZ - 3HZ | ||||||||||||
ĐB | 04906 | |||||||||||
G1 | 11193 | |||||||||||
G2 | 14470 | 31108 | ||||||||||
G3 | 23635 | 94352 | 59998 | |||||||||
31404 | 40599 | 07429 | ||||||||||
G4 | 8595 | 2236 | 1223 | 1741 | ||||||||
G5 | 9171 | 4053 | 3147 | |||||||||
9836 | 1934 | 9173 | ||||||||||
G6 | 852 | 566 | 574 | |||||||||
G7 | 98 | 68 | 32 | 07 |
XSMB Thứ 6 ngày 20-06-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,7,8 |
1 | |
2 | 3,9 |
3 | 2,4,5,6,6 |
4 | 1,7 |
5 | 2,2,3 |
6 | 6,8 |
7 | 0,1,3,4 |
8 | |
9 | 3,5,8,8,9 |
XSMB Thứ 5 19-06-2025
8GA - 4GA - 14GA - 13GA - 2GA | ||||||||||||
ĐB | 76288 | |||||||||||
G1 | 25710 | |||||||||||
G2 | 94458 | 76805 | ||||||||||
G3 | 66147 | 68140 | 51179 | |||||||||
88650 | 88093 | 66542 | ||||||||||
G4 | 6614 | 2113 | 5947 | 3124 | ||||||||
G5 | 9390 | 9466 | 5582 | |||||||||
6565 | 3949 | 4904 | ||||||||||
G6 | 065 | 050 | 144 | |||||||||
G7 | 15 | 56 | 10 | 03 |
XSMB Thứ 5 ngày 19-06-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,5 |
1 | 0,0,3,4,5 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 0,2,4,7,7,9 |
5 | 0,0,6,8 |
6 | 5,5,6 |
7 | 9 |
8 | 2,8 |
9 | 0,3 |
XSMB Thứ 4 18-06-2025
5GB - 9GB - 14GB - 4GB - 8GB | ||||||||||||
ĐB | 10682 | |||||||||||
G1 | 58391 | |||||||||||
G2 | 31757 | 01561 | ||||||||||
G3 | 95119 | 73059 | 96818 | |||||||||
72738 | 41421 | 73422 | ||||||||||
G4 | 1877 | 0858 | 8890 | 0848 | ||||||||
G5 | 7043 | 3653 | 4796 | |||||||||
3014 | 3580 | 2039 | ||||||||||
G6 | 922 | 095 | 492 | |||||||||
G7 | 68 | 52 | 34 | 04 |
XSMB Thứ 4 ngày 18-06-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4,8,9 |
2 | 1,2,2 |
3 | 4,8,9 |
4 | 3,8 |
5 | 2,3,7,8,9 |
6 | 1,8 |
7 | 7 |
8 | 0,2 |
9 | 0,1,2,5,6 |
XSMB Thứ 3 17-06-2025
8GC - 2GC - 11GC - 14GC - 5GC | ||||||||||||
ĐB | 10724 | |||||||||||
G1 | 34039 | |||||||||||
G2 | 84720 | 99572 | ||||||||||
G3 | 28496 | 17168 | 77642 | |||||||||
99311 | 83029 | 44158 | ||||||||||
G4 | 3309 | 8205 | 4550 | 4299 | ||||||||
G5 | 5814 | 2946 | 2463 | |||||||||
3178 | 3805 | 9532 | ||||||||||
G6 | 526 | 102 | 754 | |||||||||
G7 | 24 | 07 | 85 | 69 |
XSMB Thứ 3 ngày 17-06-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,5,7,9 |
1 | 1,4 |
2 | 0,4,4,6,9 |
3 | 2,9 |
4 | 2,6 |
5 | 0,4,8 |
6 | 3,8,9 |
7 | 2,8 |
8 | 5 |
9 | 6,9 |
XSMB Thứ 2 16-06-2025
13GD - 5GD - 12GD - 1GD - 2GD | ||||||||||||
ĐB | 12456 | |||||||||||
G1 | 41669 | |||||||||||
G2 | 69019 | 63447 | ||||||||||
G3 | 86133 | 77309 | 59221 | |||||||||
29862 | 55591 | 01206 | ||||||||||
G4 | 5886 | 6948 | 8808 | 1438 | ||||||||
G5 | 4701 | 0370 | 2358 | |||||||||
5573 | 7004 | 0599 | ||||||||||
G6 | 182 | 109 | 947 | |||||||||
G7 | 67 | 53 | 81 | 66 |
XSMB Thứ 2 ngày 16-06-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,6,8,9,9 |
1 | 9 |
2 | 1 |
3 | 3,8 |
4 | 7,7,8 |
5 | 3,6,8 |
6 | 2,6,7,9 |
7 | 0,3 |
8 | 1,2,6 |
9 | 1,9 |
XSMB Chủ nhật 15-06-2025
14GE - 13GE - 4GE - 12GE - 3GE | ||||||||||||
ĐB | 32099 | |||||||||||
G1 | 22776 | |||||||||||
G2 | 95300 | 02854 | ||||||||||
G3 | 98097 | 48961 | 58881 | |||||||||
38882 | 19897 | 69964 | ||||||||||
G4 | 4813 | 1552 | 4144 | 3274 | ||||||||
G5 | 6834 | 5865 | 5508 | |||||||||
1379 | 0740 | 9399 | ||||||||||
G6 | 233 | 903 | 043 | |||||||||
G7 | 29 | 75 | 21 | 00 |
XSMB Chủ nhật ngày 15-06-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,3,8 |
1 | 3 |
2 | 1,9 |
3 | 3,4 |
4 | 0,3,4 |
5 | 2,4 |
6 | 1,4,5 |
7 | 4,5,6,9 |
8 | 1,2 |
9 | 7,7,9,9 |
XSMB Thứ 7 14-06-2025
8GF - 14GF - 1GF - 6GF - 7GF | ||||||||||||
ĐB | 59044 | |||||||||||
G1 | 47746 | |||||||||||
G2 | 20002 | 91667 | ||||||||||
G3 | 90475 | 90417 | 10879 | |||||||||
69549 | 15592 | 10813 | ||||||||||
G4 | 2495 | 1611 | 3821 | 5558 | ||||||||
G5 | 2904 | 6607 | 5107 | |||||||||
8844 | 4823 | 3516 | ||||||||||
G6 | 283 | 804 | 195 | |||||||||
G7 | 25 | 02 | 92 | 61 |
XSMB Thứ 7 ngày 14-06-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,4,7,7 |
1 | 1,3,6,7 |
2 | 1,3,5 |
3 | |
4 | 4,4,6,9 |
5 | 8 |
6 | 1,7 |
7 | 5,9 |
8 | 3 |
9 | 2,2,5,5 |
XSMB Thứ 6 13-06-2025
6GH - 2GH - 11GH - 9GH - 3GH | ||||||||||||
ĐB | 90402 | |||||||||||
G1 | 05768 | |||||||||||
G2 | 77894 | 92815 | ||||||||||
G3 | 53421 | 19052 | 23519 | |||||||||
27872 | 89226 | 48429 | ||||||||||
G4 | 0049 | 2432 | 4253 | 8353 | ||||||||
G5 | 9878 | 2918 | 0124 | |||||||||
3754 | 5922 | 6047 | ||||||||||
G6 | 691 | 847 | 316 | |||||||||
G7 | 98 | 68 | 52 | 54 |
XSMB Thứ 6 ngày 13-06-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5,6,8,9 |
2 | 1,2,4,6,9 |
3 | 2 |
4 | 7,7,9 |
5 | 2,2,3,3,4,4 |
6 | 8,8 |
7 | 2,8 |
8 | |
9 | 1,4,8 |
XSMB Thứ 5 12-06-2025
5GK - 4GK - 11GK - 7GK - 14GK | ||||||||||||
ĐB | 37649 | |||||||||||
G1 | 42991 | |||||||||||
G2 | 09908 | 38599 | ||||||||||
G3 | 22453 | 85088 | 78532 | |||||||||
22109 | 28564 | 41867 | ||||||||||
G4 | 7696 | 8940 | 1654 | 8755 | ||||||||
G5 | 6997 | 3566 | 1144 | |||||||||
3502 | 7724 | 3609 | ||||||||||
G6 | 773 | 603 | 900 | |||||||||
G7 | 43 | 10 | 34 | 36 |
XSMB Thứ 5 ngày 12-06-2025
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3,8,9,9 |
1 | 0 |
2 | 4 |
3 | 2,4,6 |
4 | 0,3,4,9 |
5 | 3,4,5 |
6 | 4,6,7 |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 1,6,7,9 |
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất – Tra cứu lịch sử xổ số miền Bắc chính xác từng ngày
Trang XSMB 30 ngày là nơi tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, được cập nhật đầy đủ, chính xác và nhanh chóng từ các đài mở thưởng chính thức. Tại đây, người chơi có thể dễ dàng xem lại kết quả XSMB theo ngày, tra cứu theo thứ trong tuần hoặc tìm lại ngày cụ thể để dò vé số và thống kê tần suất số về.
Thống kê XSMB 30 ngày có gì đặc biệt?
-
Lưu trữ lịch sử XSMB đầy đủ 30 ngày liên tục, không sót kỳ quay nào
-
Dò kết quả theo ngày, theo thứ, theo giải hoặc theo đầu – đuôi
-
Phân tích nhanh tần suất lô tô các cặp số xuất hiện nhiều, giải Đặc biệt, đầu số về mạnh
-
Phục vụ người chơi soi cầu, dự đoán xổ số miền bắc, nuôi lô, bắt bạch thủ, và chiến lược theo khung
Ai nên tra cứu XSMB 30 ngày?
-
Người muốn kiểm tra vé số cũ còn giữ
-
Người chơi dò cầu – thống kê xác suất trúng theo chu kỳ
-
Các chuyên gia phân tích kết quả xổ số theo trend và tìm quy luật dự đoán
-
Người chơi theo dõi các đài xổ số Hà Nội, Nam Định, Quảng Ninh… theo từng kỳ quay
❓FAQ – Những câu hỏi thường gặp về Xổ số Miền Bắc 30 ngày
1. Kết quả XSMB 30 ngày có thể dùng để soi cầu hay phân tích lô được không?
Có! Lịch sử kết quả 30 ngày là nguồn dữ liệu quan trọng để người chơi thống kê tần suất số, xác suất lô về, tìm cầu bạch thủ, song thủ hoặc nuôi lô khung 3–5 ngày.
2. Làm sao biết con số nào về nhiều nhất trong 30 ngày qua?
Bạn có thể đối chiếu bảng tổng hợp đầu – đuôi, hoặc dùng công cụ thống kê lô tô để lọc ra các cặp số có tần suất xuất hiện cao nhất trong 30 ngày gần đây.
3. Có thể xem thống kê giải Đặc biệt XSMB trong 30 ngày qua không?
Hoàn toàn có. Bảng thống kê kèm theo sẽ giúp bạn xem giải Đặc biệt về những con số nào, ngày nào trùng nhau để từ đó đưa ra phân tích xác suất.
🔔 Lưu ý: Tất cả dữ liệu tại đây đều lấy từ nguồn chính thống từ các đài xổ số miền Bắc. Chúng tôi không bán số, không cung cấp dự đoán lô đề, chỉ hỗ trợ thống kê & phân tích dữ liệu xổ số minh bạch để người chơi có thêm thông tin tham khảo.
Đừng quên lưu lại trang XSMB 30 ngày này nếu bạn thường xuyên phân tích cầu, dò số hoặc theo dõi các xu hướng xổ số trong tháng.