Kết quả xổ số miền Bắc ngày 01-02-2025
| Mã ĐB | 20AQ - 12AQ - 1AQ - 18AQ - 13AQ - 8AQ - 2AQ - 15AQ |
| ĐB | 05164 |
| G1 | 95269 |
| G2 | 6064145366 |
| G3 | 841156474116109594714403786894 |
| G4 | 0032143960654855 |
| G5 | 565629558623505841987061 |
| G6 | 432274371 |
| G7 | 69212925 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 1, 3, 5, 9 |
| 3 | 22, 7, 9 |
| 4 | 12 |
| 5 | 52, 6, 8 |
| 6 | 1, 4, 5, 6, 92 |
| 7 | 12, 4 |
| 8 | |
| 9 | 4, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2, 42, 6, 72 | 1 |
| 32 | 2 |
| 2 | 3 |
| 6, 7, 9 | 4 |
| 1, 2, 52, 6 | 5 |
| 5, 6 | 6 |
| 3 | 7 |
| 5, 9 | 8 |
| 0, 2, 3, 62 | 9 |
