Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10-12-2019
1ZH - 7ZH - 13ZH | ||||||||||||
Đặc biệt | 99233 | |||||||||||
Giải nhất | 04048 | |||||||||||
Giải nhì | 90872 | 74919 | ||||||||||
Giải ba | 34194 | 57180 | 98381 | |||||||||
71936 | 60766 | 36296 | ||||||||||
Giải tư | 6244 | 9587 | 6523 | 1332 | ||||||||
Giải năm | 2400 | 6824 | 0764 | |||||||||
1716 | 5809 | 5722 | ||||||||||
Giải sáu | 862 | 716 | 387 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 49 | 54 | 21 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 16, 16, 19 |
2 | 21, 22, 23, 24 |
3 | 32, 33, 36 |
4 | 44, 48, 49 |
5 | 54 |
6 | 60, 62, 64, 66 |
7 | 72 |
8 | 80, 81, 87, 87 |
9 | 94, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 60, 80 | 0 |
21, 81 | 1 |
22, 32, 62, 72 | 2 |
23, 33 | 3 |
24, 44, 54, 64, 94 | 4 |
5 | |
16, 16, 36, 66, 96 | 6 |
87, 87 | 7 |
48 | 8 |
09, 19, 49 | 9 |