Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10-02-2019
| Mã ĐB | 15KN - 6KN - 11KN |
| ĐB | 83208 |
| G1 | 72164 |
| G2 | 6942732385 |
| G3 | 977564801318542448870484580171 |
| G4 | 4833466727401345 |
| G5 | 195579298996480186653825 |
| G6 | 989787592 |
| G7 | 62448974 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 8 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5, 7, 9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0, 2, 4, 52 |
| 5 | 5, 6 |
| 6 | 2, 4, 5, 7 |
| 7 | 1, 4 |
| 8 | 5, 72, 92 |
| 9 | 2, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 0, 7 | 1 |
| 4, 6, 9 | 2 |
| 1, 3 | 3 |
| 4, 6, 7 | 4 |
| 2, 42, 5, 6, 8 | 5 |
| 5, 9 | 6 |
| 2, 6, 82 | 7 |
| 0 | 8 |
| 2, 82 | 9 |
