Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10-02-2021
| Mã ĐB | 11XF - 15XF - 8XF - 10XF - 2XF - 5XF |
| ĐB | 04629 |
| G1 | 65961 |
| G2 | 2030066822 |
| G3 | 314089293691307192689914009912 |
| G4 | 9163728959750162 |
| G5 | 642194781087958199751939 |
| G6 | 344833564 |
| G7 | 34043210 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 7, 8 |
| 1 | 0, 2 |
| 2 | 1, 2, 9 |
| 3 | 2, 3, 4, 6, 9 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | |
| 6 | 1, 2, 3, 4, 8 |
| 7 | 52, 8 |
| 8 | 1, 7, 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 4 | 0 |
| 2, 6, 8 | 1 |
| 1, 2, 3, 6 | 2 |
| 3, 6 | 3 |
| 0, 3, 4, 6 | 4 |
| 72 | 5 |
| 3 | 6 |
| 0, 8 | 7 |
| 0, 6, 7 | 8 |
| 2, 3, 8 | 9 |
