Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10-02-2025
| Mã ĐB | 19AE - 5AE - 18AE - 4AE - 15AE - 11AE - 12AE - 7AE |
| ĐB | 66686 |
| G1 | 60431 |
| G2 | 6094275353 |
| G3 | 388078223913001033789280929581 |
| G4 | 7608712113926214 |
| G5 | 063389573311623219261080 |
| G6 | 967728790 |
| G7 | 33206032 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 7, 8, 9 |
| 1 | 1, 4 |
| 2 | 0, 1, 6, 8 |
| 3 | 1, 22, 32, 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3, 7 |
| 6 | 0, 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0, 1, 6 |
| 9 | 0, 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 6, 8, 9 | 0 |
| 0, 1, 2, 3, 8 | 1 |
| 32, 4, 9 | 2 |
| 32, 5 | 3 |
| 1 | 4 |
| 5 | |
| 2, 8 | 6 |
| 0, 5, 6 | 7 |
| 0, 2, 7 | 8 |
| 0, 3 | 9 |
