Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12-10-2019
| Mã ĐB | 12VF - 1VF - 2VF |
| ĐB | 31409 |
| G1 | 37692 |
| G2 | 2917060347 |
| G3 | 369754468608134031822348028448 |
| G4 | 9635316328449724 |
| G5 | 082985690997831629341903 |
| G6 | 678919958 |
| G7 | 84864564 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 9 |
| 1 | 6, 9 |
| 2 | 4, 9 |
| 3 | 42, 5 |
| 4 | 4, 5, 7, 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3, 4, 9 |
| 7 | 0, 5, 8 |
| 8 | 0, 2, 4, 62 |
| 9 | 2, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7, 8 | 0 |
| 1 | |
| 8, 9 | 2 |
| 0, 6 | 3 |
| 2, 32, 4, 6, 8 | 4 |
| 3, 4, 7 | 5 |
| 1, 82 | 6 |
| 4, 9 | 7 |
| 4, 5, 7 | 8 |
| 0, 1, 2, 6 | 9 |
