Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17-02-2021
13YX - 4YX - 8YX - 14YX - 3YX - 5YX | ||||||||||||
Đặc biệt | 05177 | |||||||||||
Giải nhất | 48772 | |||||||||||
Giải nhì | 45665 | 66608 | ||||||||||
Giải ba | 63790 | 46832 | 73087 | |||||||||
70582 | 20932 | 77527 | ||||||||||
Giải tư | 9354 | 7816 | 7190 | 4799 | ||||||||
Giải năm | 4529 | 0268 | 0690 | |||||||||
9457 | 9633 | 7264 | ||||||||||
Giải sáu | 838 | 264 | 069 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 85 | 65 | 58 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 16 |
2 | 27, 29 |
3 | 32, 32, 33, 38 |
4 | |
5 | 54, 57, 58 |
6 | 64, 64, 65, 65, 68, 69 |
7 | 72, 77 |
8 | 82, 85, 87 |
9 | 90, 90, 90, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
90, 90, 90 | 0 |
1 | |
32, 32, 72, 82 | 2 |
33 | 3 |
54, 64, 64 | 4 |
65, 65, 85 | 5 |
16 | 6 |
27, 57, 77, 87 | 7 |
08, 08, 38, 58, 68 | 8 |
29, 69, 99 | 9 |