Kết quả xổ số miền Bắc ngày 02-01-2019
Mã ĐB | 15FV - 8FV - 4FV |
ĐB | 56508 |
G1 | 45238 |
G2 | 4634945470 |
G3 | 732562150433565113609547534876 |
G4 | 4495227725790193 |
G5 | 359780969602952377159239 |
G6 | 051963455 |
G7 | 30774379 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4, 8 |
1 | 5 |
2 | 3 |
3 | 0, 8, 9 |
4 | 3, 9 |
5 | 1, 5, 6 |
6 | 0, 3, 5 |
7 | 0, 5, 6, 72, 92 |
8 | |
9 | 3, 5, 6, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3, 6, 7 | 0 |
5 | 1 |
0 | 2 |
2, 4, 6, 9 | 3 |
0 | 4 |
1, 5, 6, 7, 9 | 5 |
5, 7, 9 | 6 |
72, 9 | 7 |
0, 3 | 8 |
3, 4, 72 | 9 |