Kết quả xổ số miền Bắc ngày 02-10-2020
| Mã ĐB | 3QM - 12QM - 2QM - 1QM - 8QM - 9QM |
| ĐB | 99600 |
| G1 | 25157 |
| G2 | 4160201801 |
| G3 | 076916177963586485621383736479 |
| G4 | 7790198339303449 |
| G5 | 484984079054452809313793 |
| G6 | 521680821 |
| G7 | 90382102 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 22, 7 |
| 1 | |
| 2 | 13, 8 |
| 3 | 0, 1, 7, 8 |
| 4 | 92 |
| 5 | 4, 7 |
| 6 | 2 |
| 7 | 92 |
| 8 | 0, 3, 6 |
| 9 | 02, 1, 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 3, 8, 92 | 0 |
| 0, 23, 3, 9 | 1 |
| 02, 6 | 2 |
| 8, 9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 5 | |
| 8 | 6 |
| 0, 3, 5 | 7 |
| 2, 3 | 8 |
| 42, 72 | 9 |
