Kết quả xổ số miền Bắc ngày 02-04-2019
| Mã ĐB | 5KA - 1KA - 12KA | 
| ĐB | 71393 | 
| G1 | 78853 | 
| G2 | 3623108575 | 
| G3 | 763188367599917960706700063508 | 
| G4 | 5496210123927413 | 
| G5 | 638725903365878839656703 | 
| G6 | 985750986 | 
| G7 | 08568814 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 0, 1, 3, 82 | 
| 1 | 3, 4, 7, 8 | 
| 2 | |
| 3 | 1 | 
| 4 | |
| 5 | 0, 3, 6 | 
| 6 | 52 | 
| 7 | 0, 52 | 
| 8 | 5, 6, 7, 82 | 
| 9 | 0, 2, 3, 6 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0, 5, 7, 9 | 0 | 
| 0, 3 | 1 | 
| 9 | 2 | 
| 0, 1, 5, 9 | 3 | 
| 1 | 4 | 
| 62, 72, 8 | 5 | 
| 5, 8, 9 | 6 | 
| 1, 8 | 7 | 
| 02, 1, 82 | 8 | 
| 9 | 
