Kết quả xổ số miền Bắc ngày 02-09-2020
| Mã ĐB | 4PZ - 3PZ - 7PZ - 10PZ - 2PZ - 14PZ |
| ĐB | 45148 |
| G1 | 97339 |
| G2 | 1690646858 |
| G3 | 788587355945336403943832143575 |
| G4 | 7691773075984346 |
| G5 | 986681708474344207337302 |
| G6 | 237389026 |
| G7 | 00669571 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 6 |
| 1 | |
| 2 | 1, 6 |
| 3 | 0, 3, 6, 7, 9 |
| 4 | 2, 6, 8 |
| 5 | 82, 9 |
| 6 | 62 |
| 7 | 0, 1, 4, 5 |
| 8 | 9 |
| 9 | 1, 4, 5, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 3, 7 | 0 |
| 2, 7, 9 | 1 |
| 0, 4 | 2 |
| 3 | 3 |
| 7, 9 | 4 |
| 7, 9 | 5 |
| 0, 2, 3, 4, 62 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4, 52, 9 | 8 |
| 3, 5, 8 | 9 |
