Kết quả xổ số miền Bắc ngày 03-10-2019
| Mã ĐB | 11UQ - 4UQ - 15UQ |
| ĐB | 17227 |
| G1 | 10166 |
| G2 | 4237361482 |
| G3 | 483815725484859306193085240327 |
| G4 | 3574382544398107 |
| G5 | 257761613675232850359901 |
| G6 | 351344775 |
| G7 | 59671492 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 7 |
| 1 | 4, 9 |
| 2 | 5, 72, 8 |
| 3 | 5, 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1, 2, 4, 92 |
| 6 | 1, 6, 7 |
| 7 | 3, 4, 52, 7 |
| 8 | 1, 2 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0, 5, 6, 8 | 1 |
| 5, 8, 9 | 2 |
| 7 | 3 |
| 1, 4, 5, 7 | 4 |
| 2, 3, 72 | 5 |
| 6 | 6 |
| 0, 22, 6, 7 | 7 |
| 2 | 8 |
| 1, 3, 52 | 9 |
