Kết quả xổ số miền Bắc ngày 03-10-2020
| Mã ĐB | 4QL - 2QL - 13QL - 7QL - 11QL - 15QL |
| ĐB | 49797 |
| G1 | 35496 |
| G2 | 9171219994 |
| G3 | 928418926830971510368083315865 |
| G4 | 0583027344774096 |
| G5 | 918119433206986272802797 |
| G6 | 170823952 |
| G7 | 13883004 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 6 |
| 1 | 2, 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0, 3, 6 |
| 4 | 1, 3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2, 5, 8 |
| 7 | 0, 1, 3, 7 |
| 8 | 0, 1, 3, 8 |
| 9 | 4, 62, 72 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 7, 8 | 0 |
| 4, 7, 8 | 1 |
| 1, 5, 6 | 2 |
| 1, 2, 3, 4, 7, 8 | 3 |
| 0, 9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 0, 3, 92 | 6 |
| 7, 92 | 7 |
| 6, 8 | 8 |
| 9 |
