Kết quả xổ số miền Bắc ngày 03-02-2019
| Mã ĐB | 15HZ - 1HZ - 5HZ - 10HZ |
| ĐB | 61090 |
| G1 | 49169 |
| G2 | 3321084333 |
| G3 | 692837048945784777304102705042 |
| G4 | 9954023545159234 |
| G5 | 036278244807564371147929 |
| G6 | 157797201 |
| G7 | 28765508 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 7, 8 |
| 1 | 0, 4, 5 |
| 2 | 4, 7, 8, 9 |
| 3 | 0, 3, 4, 5 |
| 4 | 2, 3 |
| 5 | 4, 5, 7 |
| 6 | 2, 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3, 4, 9 |
| 9 | 0, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 3, 9 | 0 |
| 0 | 1 |
| 4, 6 | 2 |
| 3, 4, 8 | 3 |
| 1, 2, 3, 5, 8 | 4 |
| 1, 3, 5 | 5 |
| 7 | 6 |
| 0, 2, 5, 9 | 7 |
| 0, 2 | 8 |
| 2, 6, 8 | 9 |
