Kết quả xổ số miền Bắc ngày 07-03-2019
| Mã ĐB | 12CB - 11CB - 6CB |
| ĐB | 72672 |
| G1 | 51065 |
| G2 | 9463019339 |
| G3 | 094642781551563526917698964292 |
| G4 | 6579903094248380 |
| G5 | 200710269874113357203016 |
| G6 | 956781069 |
| G7 | 36308570 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 5, 6 |
| 2 | 0, 4, 6 |
| 3 | 03, 3, 6, 9 |
| 4 | |
| 5 | 6 |
| 6 | 3, 4, 5, 9 |
| 7 | 0, 2, 4, 9 |
| 8 | 0, 1, 5, 9 |
| 9 | 1, 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 33, 7, 8 | 0 |
| 8, 9 | 1 |
| 7, 9 | 2 |
| 3, 6 | 3 |
| 2, 6, 7 | 4 |
| 1, 6, 8 | 5 |
| 1, 2, 3, 5 | 6 |
| 0 | 7 |
| 8 | |
| 3, 6, 7, 8 | 9 |
