Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09-02-2015
| Mã ĐB | |
| ĐB | 69006 | 
| G1 | 43183 | 
| G2 | 9411670859 | 
| G3 | 042883750744940428594459341283 | 
| G4 | 0364807101224929 | 
| G5 | 567170044703503157669533 | 
| G6 | 264437148 | 
| G7 | 11423575 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 3, 4, 6, 7 | 
| 1 | 1, 6 | 
| 2 | 2, 9 | 
| 3 | 1, 3, 5, 7 | 
| 4 | 0, 2, 8 | 
| 5 | 92 | 
| 6 | 42, 6 | 
| 7 | 12, 5 | 
| 8 | 32, 8 | 
| 9 | 3 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 4 | 0 | 
| 1, 3, 72 | 1 | 
| 2, 4 | 2 | 
| 0, 3, 82, 9 | 3 | 
| 0, 62 | 4 | 
| 3, 7 | 5 | 
| 0, 1, 6 | 6 | 
| 0, 3 | 7 | 
| 4, 8 | 8 | 
| 2, 52 | 9 | 
