Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09-02-2018
| Mã ĐB | 1LA - 13LA - 9LA |
| ĐB | 18625 |
| G1 | 75580 |
| G2 | 6785478266 |
| G3 | 536012105015139985972899571412 |
| G4 | 7053497723940302 |
| G5 | 612080684035555480775542 |
| G6 | 781368493 |
| G7 | 56946850 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0, 5 |
| 3 | 5, 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 02, 3, 42, 6 |
| 6 | 6, 83 |
| 7 | 72 |
| 8 | 0, 1 |
| 9 | 3, 42, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 52, 8 | 0 |
| 0, 8 | 1 |
| 0, 1, 4 | 2 |
| 5, 9 | 3 |
| 52, 92 | 4 |
| 2, 3, 9 | 5 |
| 5, 6 | 6 |
| 72, 9 | 7 |
| 63 | 8 |
| 3 | 9 |
