Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09-02-2025
| Mã ĐB | 16AF - 20AF - 14AF - 7AF - 2AF - 3AF - 10AF - 12AF |
| ĐB | 64615 |
| G1 | 45929 |
| G2 | 0451892980 |
| G3 | 272506605477407350924319397358 |
| G4 | 5273513274475319 |
| G5 | 106418638177275967111484 |
| G6 | 670741929 |
| G7 | 14427425 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 1, 4, 5, 8, 9 |
| 2 | 5, 92 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1, 2, 7 |
| 5 | 0, 4, 8, 9 |
| 6 | 3, 4 |
| 7 | 0, 3, 4, 7 |
| 8 | 0, 4 |
| 9 | 2, 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 7, 8 | 0 |
| 1, 4 | 1 |
| 3, 4, 9 | 2 |
| 6, 7, 9 | 3 |
| 1, 5, 6, 7, 8 | 4 |
| 1, 2 | 5 |
| 6 | |
| 0, 4, 7 | 7 |
| 1, 5 | 8 |
| 1, 22, 5 | 9 |
