Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09-03-2019
| Mã ĐB | 15DB - 9DB - 10DB |
| ĐB | 06000 |
| G1 | 97910 |
| G2 | 2060534406 |
| G3 | 938266230826644260062921496463 |
| G4 | 3468793995243551 |
| G5 | 979978827085295786757737 |
| G6 | 513422652 |
| G7 | 37947028 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 62, 8 |
| 1 | 0, 3, 4 |
| 2 | 2, 4, 6, 8 |
| 3 | 72, 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1, 2, 7 |
| 6 | 3, 8 |
| 7 | 0, 5 |
| 8 | 2, 5 |
| 9 | 4, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 7 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2, 5, 8 | 2 |
| 1, 6 | 3 |
| 1, 2, 4, 9 | 4 |
| 0, 7, 8 | 5 |
| 02, 2 | 6 |
| 32, 5 | 7 |
| 0, 2, 6 | 8 |
| 3, 9 | 9 |
