Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09-04-2022
| Mã ĐB | 9UT - 1UT - 2UT - 12UT - 7UT - 3UT |
| ĐB | 34194 |
| G1 | 51050 |
| G2 | 0077073910 |
| G3 | 542170830756617199345089217924 |
| G4 | 5610857098363346 |
| G5 | 627504760641595356615967 |
| G6 | 323312691 |
| G7 | 34944570 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 02, 2, 72 |
| 2 | 3, 4 |
| 3 | 42, 6 |
| 4 | 1, 5, 6 |
| 5 | 0, 3 |
| 6 | 1, 7 |
| 7 | 03, 5, 6 |
| 8 | |
| 9 | 1, 2, 42 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 12, 5, 73 | 0 |
| 4, 6, 9 | 1 |
| 1, 9 | 2 |
| 2, 5 | 3 |
| 2, 32, 92 | 4 |
| 4, 7 | 5 |
| 3, 4, 7 | 6 |
| 0, 12, 6 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
