Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09-04-2024
| Mã ĐB | 14KL - 9KL - 15KL - 16KL - 19KL - 20KL - 6KL - 3KL |
| ĐB | 16510 |
| G1 | 57524 |
| G2 | 4621099866 |
| G3 | 593269759541257027240096952074 |
| G4 | 0760166833133684 |
| G5 | 629978984768621033554816 |
| G6 | 717130568 |
| G7 | 69622741 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 03, 3, 6, 7 |
| 2 | 42, 6, 7 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 5, 7 |
| 6 | 0, 2, 6, 83, 92 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 5, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 13, 3, 6 | 0 |
| 4 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1 | 3 |
| 22, 7, 8 | 4 |
| 5, 9 | 5 |
| 1, 2, 6 | 6 |
| 1, 2, 5 | 7 |
| 63, 9 | 8 |
| 62, 9 | 9 |
