Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10-03-2019
Mã ĐB | 4DC - 2DC - 1DC |
ĐB | 74359 |
G1 | 76419 |
G2 | 4410191993 |
G3 | 868141557914774670255269536608 |
G4 | 4737989760182310 |
G5 | 003345184652949023010141 |
G6 | 439273579 |
G7 | 68879497 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 12, 8 |
1 | 0, 4, 82, 9 |
2 | 5 |
3 | 3, 7, 9 |
4 | 1 |
5 | 2, 9 |
6 | 8 |
7 | 3, 4, 92 |
8 | 7 |
9 | 0, 3, 4, 5, 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 9 | 0 |
02, 4 | 1 |
5 | 2 |
3, 7, 9 | 3 |
1, 7, 9 | 4 |
2, 9 | 5 |
6 | |
3, 8, 92 | 7 |
0, 12, 6 | 8 |
1, 3, 5, 72 | 9 |