Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10-04-2019
| Mã ĐB | 11LA - 6LA - 15LA |
| ĐB | 05284 |
| G1 | 67799 |
| G2 | 6404629695 |
| G3 | 182327504991776649710386660126 |
| G4 | 0682861298029965 |
| G5 | 206649323722980622431470 |
| G6 | 413594104 |
| G7 | 52991336 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 4, 6 |
| 1 | 2, 32 |
| 2 | 2, 6 |
| 3 | 22, 6 |
| 4 | 3, 6, 9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 5, 62 |
| 7 | 0, 1, 6 |
| 8 | 2, 4 |
| 9 | 4, 5, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 7 | 1 |
| 0, 1, 2, 32, 5, 8 | 2 |
| 12, 4 | 3 |
| 0, 8, 9 | 4 |
| 6, 9 | 5 |
| 0, 2, 3, 4, 62, 7 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 4, 92 | 9 |
