Kết quả xổ số miền Bắc ngày 02-02-2021
4XQ - 12XQ - 8XQ - 2XQ - 5XQ - 9XQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 15759 | |||||||||||
Giải nhất | 94632 | |||||||||||
Giải nhì | 87665 | 00106 | ||||||||||
Giải ba | 93054 | 14050 | 89707 | |||||||||
04762 | 30708 | 66993 | ||||||||||
Giải tư | 3765 | 5489 | 8034 | 1676 | ||||||||
Giải năm | 5961 | 7441 | 2050 | |||||||||
7148 | 3647 | 1867 | ||||||||||
Giải sáu | 570 | 945 | 490 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 27 | 89 | 66 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07, 08 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 30, 32, 34 |
4 | 41, 45, 47, 48 |
5 | 50, 50, 54, 59 |
6 | 61, 62, 65, 65, 66, 67 |
7 | 70, 76 |
8 | 89, 89 |
9 | 90, 93 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 50, 50, 70, 90 | 0 |
41, 61 | 1 |
32, 62 | 2 |
93 | 3 |
34, 54 | 4 |
45, 65, 65 | 5 |
06, 66, 76 | 6 |
07, 27, 47, 67 | 7 |
08, 48 | 8 |
59, 89, 89 | 9 |