Kết quả xổ số miền Bắc ngày 02-02-2025
| Mã ĐB | 10AP - 1AP - 8AP - 6AP - 2AP - 18AP - 12AP - 4AP |
| ĐB | 61517 |
| G1 | 88797 |
| G2 | 1977413369 |
| G3 | 852616897153584328742066174212 |
| G4 | 4392754831588194 |
| G5 | 429813821545102461711744 |
| G6 | 325703938 |
| G7 | 97526041 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2, 7 |
| 2 | 4, 5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 1, 4, 5, 8 |
| 5 | 2, 8 |
| 6 | 0, 12, 9 |
| 7 | 12, 42 |
| 8 | 2, 4 |
| 9 | 2, 4, 72, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4, 62, 72 | 1 |
| 1, 5, 8, 9 | 2 |
| 0 | 3 |
| 2, 4, 72, 8, 9 | 4 |
| 2, 4 | 5 |
| 6 | |
| 1, 92 | 7 |
| 3, 4, 5, 9 | 8 |
| 6 | 9 |
