Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20-12-2019
4ZU - 1ZU - 15ZU | ||||||||||||
Đặc biệt | 76684 | |||||||||||
Giải nhất | 41910 | |||||||||||
Giải nhì | 06910 | 30143 | ||||||||||
Giải ba | 69037 | 29537 | 47250 | |||||||||
51557 | 52763 | 12088 | ||||||||||
Giải tư | 8078 | 6047 | 6181 | 0894 | ||||||||
Giải năm | 1891 | 5808 | 5009 | |||||||||
0870 | 7276 | 1283 | ||||||||||
Giải sáu | 186 | 888 | 099 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 75 | 44 | 87 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 10, 10 |
2 | |
3 | 37, 37 |
4 | 43, 44, 47 |
5 | 50, 57 |
6 | 63 |
7 | 70, 75, 76, 78 |
8 | 81, 83, 84, 86, 87, 88, 88 |
9 | 91, 94, 94, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 10, 50, 70 | 0 |
81, 91 | 1 |
2 | |
43, 63, 83 | 3 |
44, 84, 94, 94 | 4 |
75 | 5 |
76, 86 | 6 |
37, 37, 47, 57, 87 | 7 |
08, 78, 88, 88 | 8 |
09, 99 | 9 |