Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09-10-2019
| Mã ĐB | 14VC - 9VC - 8VC |
| ĐB | 65084 |
| G1 | 40720 |
| G2 | 6117060426 |
| G3 | 197847827060921105813333284639 |
| G4 | 0572105038939978 |
| G5 | 886636982635322248082597 |
| G6 | 927953430 |
| G7 | 33486434 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | |
| 2 | 0, 1, 2, 6, 7 |
| 3 | 0, 2, 3, 4, 5, 9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0, 3 |
| 6 | 4, 6 |
| 7 | 02, 2, 8 |
| 8 | 1, 42 |
| 9 | 3, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 3, 5, 72 | 0 |
| 2, 8 | 1 |
| 2, 3, 7 | 2 |
| 3, 5, 9 | 3 |
| 3, 6, 82 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2, 6 | 6 |
| 2, 9 | 7 |
| 0, 4, 7, 9 | 8 |
| 3 | 9 |
