Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09-02-2019
| Mã ĐB | 13KM - 9KM - 5KM |
| ĐB | 65826 |
| G1 | 11452 |
| G2 | 6265592414 |
| G3 | 630796046557932419153082983970 |
| G4 | 0617527218597344 |
| G5 | 900727239513577415097501 |
| G6 | 952353424 |
| G7 | 42024619 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 7, 9 |
| 1 | 3, 4, 5, 7, 9 |
| 2 | 3, 4, 6, 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2, 4, 6 |
| 5 | 22, 3, 5, 9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0, 2, 4, 9 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0, 3, 4, 52, 7 | 2 |
| 1, 2, 5 | 3 |
| 1, 2, 4, 7 | 4 |
| 1, 5, 6 | 5 |
| 2, 4 | 6 |
| 0, 1 | 7 |
| 8 | |
| 0, 1, 2, 5, 7 | 9 |
