Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09-02-2021
17XG - 2XG - 9XG - 16XG - 15XG - 10XG - 7XG - 8XG | ||||||||||||
Đặc biệt | 38792 | |||||||||||
Giải nhất | 02990 | |||||||||||
Giải nhì | 56382 | 59467 | ||||||||||
Giải ba | 16494 | 15952 | 87566 | |||||||||
98018 | 61687 | 49689 | ||||||||||
Giải tư | 3236 | 0158 | 0289 | 5532 | ||||||||
Giải năm | 8266 | 5050 | 3338 | |||||||||
8384 | 1355 | 8984 | ||||||||||
Giải sáu | 328 | 663 | 971 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 62 | 47 | 36 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12, 18 |
2 | 28 |
3 | 32, 36, 36, 38 |
4 | 47 |
5 | 50, 52, 55, 58 |
6 | 62, 63, 66, 66, 67 |
7 | 71 |
8 | 82, 84, 84, 87, 89, 89 |
9 | 90, 92, 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
50, 90 | 0 |
71 | 1 |
12, 32, 52, 62, 82, 92 | 2 |
63 | 3 |
84, 84, 94 | 4 |
55 | 5 |
36, 36, 66, 66 | 6 |
47, 67, 87 | 7 |
18, 28, 38, 58 | 8 |
89, 89 | 9 |