Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13-01-2025
Mã ĐB | 15ZR - 18ZR - 19ZR - 8ZR - 2ZR - 12ZR - 16ZR - 13ZR |
ĐB | 35675 |
Giải 1 | 94675 |
Giải 2 | 3444392946 |
Giải 3 | 281496991025010282101486152627 |
Giải 4 | 4321944024889050 |
Giải 5 | 319948511316399500476708 |
Giải 6 | 287886813 |
Giải 7 | 97225888 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 10, 10, 13, 16 |
2 | 21, 22, 27 |
3 | |
4 | 40, 43, 46, 47, 49 |
5 | 50, 51, 58 |
6 | 61 |
7 | 75, 75 |
8 | 86, 87, 88, 88 |
9 | 95, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 10, 40, 50 | 0 |
21, 51, 61 | 1 |
22 | 2 |
13, 43 | 3 |
4 | |
75, 75, 95 | 5 |
16, 46, 86 | 6 |
27, 47, 87, 97 | 7 |
08, 58, 88, 88 | 8 |
49, 99 | 9 |
SXMB - So xo mien Bac ngày 06-01-2025
Mã ĐB | 8ZH - 17ZH - 12ZH - 18ZH - 2ZH - 14ZH - 3ZH - 6ZH |
ĐB | 62708 |
Giải 1 | 26920 |
Giải 2 | 9233858151 |
Giải 3 | 553988966371876899812765757431 |
Giải 4 | 6579305316495825 |
Giải 5 | 812375291759298390080146 |
Giải 6 | 034953653 |
Giải 7 | 92056291 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | |
2 | 20, 23, 25, 29 |
3 | 31, 34, 38 |
4 | 46, 49 |
5 | 51, 53, 53, 53, 57, 59 |
6 | 62, 63 |
7 | 76, 79 |
8 | 81, 83 |
9 | 91, 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
31, 51, 81, 91 | 1 |
62, 92 | 2 |
23, 53, 53, 53, 63, 83 | 3 |
34 | 4 |
05, 25 | 5 |
46, 76 | 6 |
57 | 7 |
08, 08, 38, 98 | 8 |
29, 49, 59, 79 | 9 |
Kết quả So xo MB ngày 30-12-2024
Mã ĐB | 16ZA - 19ZA - 12ZA - 6ZA - 20ZA - 2ZA - 10ZA - 1ZA |
ĐB | 34071 |
Giải 1 | 85687 |
Giải 2 | 5520284467 |
Giải 3 | 648376759200433109338481301310 |
Giải 4 | 0808887110969171 |
Giải 5 | 756288843508648453346745 |
Giải 6 | 432971308 |
Giải 7 | 98959011 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08, 08, 08 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | |
3 | 32, 33, 33, 34, 37 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 62, 67 |
7 | 71, 71, 71, 71 |
8 | 84, 84, 87 |
9 | 90, 92, 95, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 90 | 0 |
11, 71, 71, 71, 71 | 1 |
02, 32, 62, 92 | 2 |
13, 33, 33 | 3 |
34, 84, 84 | 4 |
45, 95 | 5 |
96 | 6 |
37, 67, 87 | 7 |
08, 08, 08, 98 | 8 |
9 |
Kết quả xo so mien Bac ngày 23-12-2024
Mã ĐB | 4YR - 13YR - 3YR - 19YR - 20YR - 6YR - 10YR - 8YR |
ĐB | 33629 |
Giải 1 | 72149 |
Giải 2 | 8800889957 |
Giải 3 | 004249428390236599956861991450 |
Giải 4 | 1760852758539913 |
Giải 5 | 215013462442585529719352 |
Giải 6 | 419720376 |
Giải 7 | 94976190 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 19, 19 |
2 | 20, 24, 27, 29 |
3 | 36 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | 50, 50, 52, 53, 55, 57 |
6 | 60, 61 |
7 | 71, 76 |
8 | 83 |
9 | 90, 94, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 50, 60, 90 | 0 |
61, 71 | 1 |
42, 52 | 2 |
13, 53, 83 | 3 |
24, 94 | 4 |
55, 95 | 5 |
36, 46, 76 | 6 |
27, 57, 97 | 7 |
08 | 8 |
19, 19, 29, 49 | 9 |
Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 16-12-2024
Mã ĐB | 11YH - 2YH - 18YH - 9YH - 7YH - 5YH - 6YH - 1YH |
ĐB | 03729 |
Giải 1 | 36916 |
Giải 2 | 9285146389 |
Giải 3 | 584501358923835429074162228478 |
Giải 4 | 5625414614684175 |
Giải 5 | 032608768964707931008131 |
Giải 6 | 722912793 |
Giải 7 | 76297706 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 07 |
1 | 12, 16 |
2 | 22, 22, 25, 26, 29, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 46 |
5 | 50, 51 |
6 | 64, 68 |
7 | 75, 76, 76, 77, 78, 79 |
8 | 89, 89 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50 | 0 |
31, 51 | 1 |
12, 22, 22 | 2 |
93 | 3 |
64 | 4 |
25, 35, 75 | 5 |
06, 16, 26, 46, 76, 76 | 6 |
07, 77 | 7 |
68, 78 | 8 |
29, 29, 79, 89, 89 | 9 |
SXHN - Xổ số Hà Nội ngày 09-12-2024
Mã ĐB | 16YA - 17YA - 8YA - 2YA - 18YA - 12YA - 13YA - 10YA |
ĐB | 28448 |
Giải 1 | 24009 |
Giải 2 | 3299679344 |
Giải 3 | 111946173839525129661025289737 |
Giải 4 | 6987346366261849 |
Giải 5 | 426751671981900325696653 |
Giải 6 | 551657587 |
Giải 7 | 60230316 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 09 |
1 | 16 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 37, 38 |
4 | 44, 48, 49 |
5 | 51, 52, 53, 57 |
6 | 60, 63, 66, 67, 67, 69 |
7 | |
8 | 81, 87, 87 |
9 | 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
51, 81 | 1 |
52 | 2 |
03, 03, 23, 53, 63 | 3 |
44, 94 | 4 |
25 | 5 |
16, 26, 66, 96 | 6 |
37, 57, 67, 67, 87, 87 | 7 |
38, 48 | 8 |
09, 49, 69 | 9 |
Kết quả SXTD, XSTD ngày 02-12-2024
Mã ĐB | 3XR - 20XR - 1XR - 6XR - 5XR - 14XR - 7XR - 19XR |
ĐB | 83662 |
Giải 1 | 64347 |
Giải 2 | 1536203313 |
Giải 3 | 505727676116093667044409577897 |
Giải 4 | 2779196784671875 |
Giải 5 | 746042843760837089238861 |
Giải 6 | 460290143 |
Giải 7 | 89060530 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 43, 47 |
5 | |
6 | 60, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 67, 67 |
7 | 70, 72, 75, 79 |
8 | 84, 89 |
9 | 90, 93, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 60, 60, 70, 90 | 0 |
61, 61 | 1 |
62, 62, 72 | 2 |
13, 23, 43, 93 | 3 |
04, 84 | 4 |
05, 75, 95 | 5 |
06 | 6 |
47, 67, 67, 97 | 7 |
8 | |
79, 89 | 9 |