Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15-10-2026
| Mã ĐB | 10HU - 9HU - 8HU - 5HU - 13HU - 14HU |
| ĐB | 62066 |
| G1 | 87176 |
| G2 | 9364237409 |
| G3 | 280872488758423252693300545004 |
| G4 | 5904577169287981 |
| G5 | 086677726093974608533967 |
| G6 | 287162312 |
| G7 | 96275891 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 42, 5, 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3, 7, 8 |
| 3 | |
| 4 | 2, 6 |
| 5 | 3, 8 |
| 6 | 2, 62, 7, 9 |
| 7 | 1, 2, 6 |
| 8 | 1, 73 |
| 9 | 1, 3, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 7, 8, 9 | 1 |
| 1, 4, 6, 7 | 2 |
| 2, 5, 9 | 3 |
| 02 | 4 |
| 0 | 5 |
| 4, 62, 7, 9 | 6 |
| 2, 6, 83 | 7 |
| 2, 5 | 8 |
| 0, 6 | 9 |
SXMB - So xo mien Bac ngày 08-10-2026
| Mã ĐB | 8HM - 5HM - 12HM - 9HM - 2HM - 10HM |
| ĐB | 43339 |
| G1 | 24043 |
| G2 | 7471112682 |
| G3 | 582351964374473849024385551235 |
| G4 | 7146709281331240 |
| G5 | 767978340669015520594896 |
| G6 | 875691244 |
| G7 | 26353706 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3, 4, 53, 7, 9 |
| 4 | 0, 32, 4, 6 |
| 5 | 52, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3, 5, 9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1, 2, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1, 9 | 1 |
| 0, 8, 9 | 2 |
| 3, 42, 7 | 3 |
| 3, 4 | 4 |
| 33, 52, 7 | 5 |
| 0, 2, 4, 9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8 | |
| 3, 5, 6, 7 | 9 |
Kết quả So xo MB ngày 01-10-2026
| Mã ĐB | 3HC - 7HC - 6HC - 12HC - 1HC - 2HC |
| ĐB | 40208 |
| G1 | 92635 |
| G2 | 2480762639 |
| G3 | 168928270092965405046870938492 |
| G4 | 6537745376919434 |
| G5 | 334918965752669169354650 |
| G6 | 390655395 |
| G7 | 50150704 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 42, 72, 8, 9 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 4, 52, 7, 9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 02, 2, 3, 5 |
| 6 | 5 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 0, 12, 22, 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 52, 9 | 0 |
| 92 | 1 |
| 5, 92 | 2 |
| 5 | 3 |
| 02, 3 | 4 |
| 1, 32, 5, 6, 9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 02, 3 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0, 3, 4 | 9 |
Kết quả xo so mien Bac ngày 24-09-2026
| Mã ĐB | 2GU - 4GU - 6GU - 5GU - 7GU - 9GU |
| ĐB | 78196 |
| G1 | 91282 |
| G2 | 6875384293 |
| G3 | 263649473553485046063570461416 |
| G4 | 3789556925240483 |
| G5 | 139923211121815598039490 |
| G6 | 970276920 |
| G7 | 40281611 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 6 |
| 1 | 1, 62 |
| 2 | 0, 12, 4, 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0 |
| 5 | 3, 5 |
| 6 | 4, 9 |
| 7 | 0, 6 |
| 8 | 2, 3, 5, 9 |
| 9 | 0, 3, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 4, 7, 9 | 0 |
| 1, 22 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0, 5, 8, 9 | 3 |
| 0, 2, 6 | 4 |
| 3, 5, 8 | 5 |
| 0, 12, 7, 9 | 6 |
| 7 | |
| 2 | 8 |
| 6, 8, 9 | 9 |
Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 17-09-2026
| Mã ĐB | 10GM - 12GM - 1GM - 13GM - 5GM - 2GM |
| ĐB | 71960 |
| G1 | 88951 |
| G2 | 1591112438 |
| G3 | 104491702070611784090453792785 |
| G4 | 9977595725802082 |
| G5 | 720036435164003958383326 |
| G6 | 548075934 |
| G7 | 66923612 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 12, 2 |
| 2 | 0, 6 |
| 3 | 4, 6, 7, 82, 9 |
| 4 | 3, 8, 9 |
| 5 | 1, 7 |
| 6 | 0, 4, 6 |
| 7 | 5, 7 |
| 8 | 0, 2, 5 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 6, 8 | 0 |
| 12, 5 | 1 |
| 1, 8, 9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 3, 6 | 4 |
| 7, 8 | 5 |
| 2, 3, 6 | 6 |
| 3, 5, 7 | 7 |
| 32, 4 | 8 |
| 0, 3, 4 | 9 |
SXHN - Xổ số Hà Nội ngày 10-09-2026
| Mã ĐB | 11GC - 15GC - 7GC - 13GC - 3GC - 2GC |
| ĐB | 30981 |
| G1 | 44595 |
| G2 | 1513494624 |
| G3 | 725249389992446094067077203966 |
| G4 | 3889759251483427 |
| G5 | 053617375070317850422443 |
| G6 | 284294624 |
| G7 | 53941447 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 43, 7 |
| 3 | 4, 6, 7 |
| 4 | 2, 3, 6, 7, 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0, 2, 8 |
| 8 | 1, 4, 9 |
| 9 | 2, 42, 5, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 4, 7, 9 | 2 |
| 4, 5 | 3 |
| 1, 23, 3, 8, 92 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0, 3, 4, 6 | 6 |
| 2, 3, 4 | 7 |
| 4, 7 | 8 |
| 8, 9 | 9 |
Kết quả SXTD, XSTD ngày 03-09-2026
| Mã ĐB | 13FU - 8FU - 4FU - 2FU - 11FU - 10FU |
| ĐB | 39511 |
| G1 | 23956 |
| G2 | 5215638339 |
| G3 | 020039597557033079349584695188 |
| G4 | 8846721065672605 |
| G5 | 904311269634732619641077 |
| G6 | 897347118 |
| G7 | 08447371 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 5, 8 |
| 1 | 0, 1, 8 |
| 2 | 62 |
| 3 | 3, 42, 9 |
| 4 | 3, 4, 62, 7 |
| 5 | 62 |
| 6 | 4, 7 |
| 7 | 1, 3, 5, 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1, 7 | 1 |
| 2 | |
| 0, 3, 4, 7 | 3 |
| 32, 4, 6 | 4 |
| 0, 7 | 5 |
| 22, 42, 52 | 6 |
| 4, 6, 7, 9 | 7 |
| 0, 1, 8 | 8 |
| 3 | 9 |
Xổ số miền Bắc Thứ 5 – Trực tiếp XSHN hôm nay nhanh & chính xác
Mỗi tối Thứ 5, hàng triệu người chờ đợi kết quả XSMB thứ 5 từ đài Hà Nội – một trong những đài truyền thống, uy tín và minh bạch nhất khu vực miền Bắc.
Lịch quay thưởng XSHN
Thời gian: 18h15, Thứ 5 hàng tuần
Địa điểm: 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đơn vị tổ chức: XSKT Thủ đô
Kết quả XSHN được phát trực tiếp trên truyền hình và cập nhật nhanh trên website , giúp bạn theo dõi dễ dàng, không bỏ sót con số nào.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc Thứ 5 (vé 10.000đ)
| Giải | Số lần quay | Số chữ số | Giá trị (VNĐ) | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 1 | 5 | 500.000.000 | 6 |
| Nhất | 1 | 5 | 10.000.000 | 15 |
| Nhì | 2 | 5 | 5.000.000 | 30 |
| Ba | 6 | 5 | 1.000.000 | 90 |
| Tư | 4 | 4 | 400.000 | 600 |
| Năm | 6 | 4 | 200.000 | 900 |
| Sáu | 3 | 3 | 100.000 | 4.500 |
| Bảy | 4 | 2 | 40.000 | 60.000 |
? Giải phụ Đặc biệt: 15 triệu cho vé trùng 5 số cuối nhưng sai ký hiệu
? Giải khuyến khích: 40.000 VNĐ cho vé trúng 2 số cuối của giải Đặc biệt
Hướng dẫn dò vé số Hà Nội thứ 5 nhanh và chính xác
Xác nhận vé thuộc ngày Thứ 5
Dò từ giải Bảy lên đến Đặc biệt
Tránh dò quá sớm khi chưa quay xong
Có thể dùng công cụ dò vé tự động để tiết kiệm thời gian
Lưu ý dành cho người chơi
Giữ vé cẩn thận – vé rách sẽ không được nhận thưởng
Thời hạn lĩnh thưởng: 30 ngày
Không chơi quá tay – xổ số là trò chơi may mắn, không phải đầu tư tài chính
FAQ – Giải đáp nhanh
XSMB T5 là đài nào?
→ Đài Hà Nội (XSHN) phụ trách mở thưởng cố định vào Thứ 5 hàng tuần.
Quay vào mấy giờ?
→ 18h15 hàng tuần
Có được miễn thuế nếu trúng?
→ Giải trên 10 triệu sẽ bị khấu trừ 10% phần vượt quá
Xem kết quả nhanh nhất ở đâu?
→ Trên website của chúng tôi hoặc đăng ký nhận tin qua Zalo, Telegram
